FEIF

Deutsche Jugendmeisterschaft Berlin 2012 (WR)

Zurück

J3.V5 Viergang - B-Finale
mStore Apple, Herr Eckelmann

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
06: 003 Sophie Veltmann [Jugendliche] - Alur frá Brautarholti6,46
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  MITT 4,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
07: 189 Laura Magdalena Goblirsch [Jugendliche] - Imaldur von der Elschenau6,42
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 7,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
08: 150 Lilja Thordarson [Jugendliche] - Hanna vom Bockholts-Hoff6,29
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 6,83 
  TRAB 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
08: 383 Svenja Kohl [Jugendliche] - Spani vom Brandenbüsch6,29
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
10: 097 Joshua Andri Hütter [Jugendliche] - Fönix frá Hemlu6,04
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
    
11: 367 Sophie Neuhaus [Jugendliche] - Sleipnir vom Wotanshof6,00
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,17 
12: 062 Hannah Giese [Jugendliche] - Dux -5,96
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
12: 076 Laura Magdalena Goblirsch [Jugendliche] - Eyjólfur von Berlar5,96
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
12: 302 Svenja Kohl [Jugendliche] - Orka du Lys5,96
  TÖLT 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,33 
15: 113 Nele Sarah Hoppe [Jugendliche] - Gandi vom Wiesenhof5,92
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
16: 218 Ann Christin Schmietendorf [Jugendliche] - K-Stjarni vom Stormurhof5,88
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
17: 260 Franziska Mueser [Jugendliche] - Merkur vom Maischeiderland5,79
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
17: 373 Sophia Tettke [Jugendliche] - Snerpa frá Skógskoti5,79
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 4,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
19: 211 Pauline Schröder [Jugendliche] - Komma von Vindhólar5,75
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 4,0 - 6,0 - 5,0 - 3,5 - 5,0 = 4,67 
  MITT 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,5 = 7,67 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
19: 308 Jona Huber [Jugendliche] - Palmi Schlössl5,75
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 = 4,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  MITT 7,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,0 - 7,0 - 6,5 = 6,00 
    
21: 407 Giulia Weeber [Jugendliche] - Táta von Hesta-Kykki5,71
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
22: 099 Helena Eglseder [Jugendliche] - Frami Gestüt Ponsheimer Hof5,67
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  MITT 5,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 5,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
23: 015 Charlotte Passau [Jugendliche] - Askur frá Sauđárkróki5,63
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  MITT 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
24: 194 Gianluca Ditolve [Jugendliche] - Jöfri frá Kjartansstöđum5,50
  TÖLT 4,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
25: 014 Sina Neumann [Jugendliche] - Aska frá Miđengi5,42
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  MITT 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
    
26: 455 Lilith Löhrer [Jugendliche] - Lóa vom Forstwald4,96
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 2,5 - 3,5 - 2,0 - 3,5 - 2,0 = 2,67