![]() |
HIM Kaufungen 2012 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 107 | Dörte Mitgau [Erwachsene] [Islandpferdereiter Kaufungen e.V.] - Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | 7,71 |
1. L 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,8 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 8,7 | |||
02: | 133 | Maaike Terhaar [Erwachsene] [Islandpferdefreunde Ober-Mörlen e.V.] - Lind vom Uhlenhof [DE1999222851] | 6,25 |
1. L 0,0 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 8,7 | |||
2. L 0,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 8,5 | |||
03: | 010 | Nikola Wüstenhagen [Erwachsene] [IPF Kinzigtal-Gelnhausen e.V.] - Aspar vom Kramersbruch [XX0000019472] | 5,30 |
1. L 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 10,1 | |||
2. L 6,0 - 5,0 - 6,5 - 5,0 - 10,0 | |||
04: | 041 | Maren Klein [Erwachsene] [IPZV Lippe e.V.] - Elding vom Tiefen Siek [DE1995204062] | 5,00 |
1. L 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 8,6 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 7,0 - 7,0 - 0,0 | |||
05: | 035 | Katrin Esser [Erwachsene] [IPFR Rosbach e.V.] - Drottning vom Steinadlerhof [DE1993234553] | 4,84 |
1. L 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 10,4 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 2,0 - 10,1 | |||
06: | 170 | Gina Sophia Völkl [Erwachsene] [Islandpferdefreunde Espenau e.V.] - Sámur frá Árbakka [IS2002186706] | 4,54 |
1. L 5,5 - 5,5 - 3,5 - 4,5 - 10,4 | |||
2. L 4,0 - 5,5 - 5,0 - 4,0 - 10,2 | |||
07: | 114 | Mona Simmer [Erwachsene] [Freizeitreiter Wallau e.V.] - Kátína vom Graubachhof [DE2005263738] | 4,00 |
1. L 3,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 11,1 | |||
2. L 0,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 10,2 | |||
08: | 029 | Ludger Hofmann [Erwachsene] [Verein der Pferdefreunde Breuna e.V.] - Dofri vom Rappenhof [DE2004163670] | 3,42 |
1. L 6,0 - 6,0 - 5,5 - 4,0 - 10,6 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
09: | 177 | Nadja Waechter [Erwachsene] [IPFR Rosbach e.V.] - Skloti vom Stetzer-Hof [DE2001163824] | 2,71 |
1. L 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 11,7 | |||
2. L 4,5 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 12,9 | |||
10: | 038 | Stefan Drexler [Erwachsene] [IPF Rhön Vogelsberg e.V.] - Dvalínn - [DE1998127542] | 2,50 |
1. L 2,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 11,2 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
11: | 169 | Lena Zambetti [Erwachsene] [Berliner Islandpferde Freunde e.V.] - Salný frá Hemlu [IS2002280604] | 2,04 |
1. L 5,5 - 0,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 4,5 - 4,0 - 3,0 - 12,1 | |||
--- | 051 | Michael Weyandt [Erwachsene] [Islandpferde Reiterverein Siegerland e.V.] - Ferill von der Elschenau [DE2005163667] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 3,0 - 9,5 | |||
2. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 006 | Hans Baum [Erwachsene] [IPF Fürth im Odenwald e.V.] - Andvari vom Weschnitztal [DE1995163115] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,5 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 9,0 | |||
2. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 016 | Lukas Hiesinger [Erwachsene] [IPF Fürth im Odenwald e.V.] - Blástjarna von der Schlehenwiese [DE2001263369] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 4,5 - 0,0 - 2,0 - 3,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 034 | Thorsten Weiss [Erwachsene] [IPF Wäller Wind e.V.] - Drótt frá Ytra-Dalsgerđi [IS2003265791] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 071 | Nadja Waechter [Erwachsene] [IPFR Rosbach e.V.] - Glampi vom Waechterhof [DE2005163358] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |