S2.F2 Fünfgang - Vorentscheidung
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 372 | Steffi Svendsen [Erwachsene] - Sćvar frá Stangarholti | 7,07 |
VORE 7,1 - 7,4 - 7,0 - 7,0 - 7,1 | |||
02: | 063 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Djákni vom Kronshof II | 6,57 |
VORE 6,4 - 6,6 - 6,7 - 6,4 - 6,7 | |||
03: | 549 | Nina Jonsson [Erwachsene] - Hörđur vom Neddernhof | 6,23 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,7 - 6,3 - 5,9 | |||
04: | 280 | Marlise Grimm [Erwachsene] - Magni frá Vestri-Leirárgörđum | 6,10 |
VORE 6,4 - 6,1 - 6,1 - 5,7 - 6,1 | |||
04: | 420 | Jacqueline Uelpenich [Erwachsene] - Sprengja vom Schloßberg | 6,10 |
VORE 5,9 - 6,5 - 6,3 - 5,6 - 6,1 | |||
06: | 242 | Melanie Appelt [Erwachsene] - Kolur vom Lotushof | 6,07 |
VORE 6,2 - 4,4 - 6,2 - 5,9 - 6,1 | |||
07: | 197 | Gerrit Venebrügge [Erwachsene] - Hvinur von Godemoor | 5,87 |
VORE 6,2 - 6,3 - 5,5 - 5,6 - 5,8 | |||
08: | 061 | Silke Feuchthofen [Erwachsene] - Dagur frá Fengsstöđum | 5,80 |
VORE 5,6 - 5,7 - 6,0 - 5,7 - 6,1 | |||
09: | 540 | Johannes Pantelmann [Erwachsene] - Ţrá vom Axenberg | 5,77 |
VORE 6,0 - 5,5 - 5,3 - 5,9 - 5,9 | |||
10: | 520 | Matthias Gimpel [Erwachsene] - Kjarni von Godemoor | 5,73 |
VORE 6,1 - 5,3 - 5,7 - 5,7 - 5,8 | |||
11: | 046 | Jasmin Gailis [Erwachsene] - Bliki vom Adlerhop | 5,70 |
VORE 5,6 - 5,9 - 5,6 - 5,7 - 5,8 | |||
12: | 035 | Suzan Beuk [Erwachsene] - Bingo vom Vossbarg | 5,67 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,7 - 5,9 - 5,9 | |||
12: | 141 | Annika Timmermann [Erwachsene] - Gleđi von Hestabakki | 5,67 |
VORE 5,9 - 4,7 - 5,6 - 5,7 - 5,7 | |||
12: | 337 | Jacques Pailloncy [Erwachsene] - Ósvífur frá Árbakka | 5,67 |
VORE 5,6 - 5,9 - 5,5 - 5,4 - 6,1 | |||
15: | 027 | eileen scheele [Erwachsene] - Bakkus vom Erichshof | 5,63 |
VORE 5,9 - 5,6 - 5,1 - 5,6 - 5,7 | |||
16: | 067 | Marilena Heyl [Erwachsene] - Duna frá Steinnesi | 5,40 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,1 - 5,6 - 5,4 | |||
17: | 474 | Bianca Müller [Erwachsene] - Váli frá Selfossi | 5,23 |
VORE 5,2 - 5,1 - 5,6 - 5,4 - 5,1 | |||
18: | 339 | Suzan Beuk [Erwachsene] - Pamina von Marxen | 5,20 |
VORE 5,4 - 4,2 - 5,1 - 5,6 - 5,1 | |||
19: | 323 | Dennis Sevecke [Erwachsene] - Ófeigur frá Árbćjarhjáleigu II | 5,10 |
VORE 5,1 - 5,2 - 5,3 - 4,6 - 5,0 | |||
20: | 021 | Tanja Gundlach [Erwachsene] - Ásta vom Lindenweberhof | 5,03 |
VORE 5,9 - 4,8 - 4,9 - 4,8 - 5,4 | |||
20: | 032 | Claudia Rinne [Erwachsene] - Bára vom Litla Hus | 5,03 |
VORE 5,6 - 4,8 - 4,9 - 5,3 - 4,9 | |||
22: | 241 | Inga Boers [Erwachsene] - Kolskör von Hochfeldhufe | 4,77 |
VORE 4,7 - 4,3 - 4,6 - 5,0 - 5,2 | |||
22: | 255 | Caroline Witthus [Erwachsene] - Lárus von Birkenlund | 4,77 |
VORE 5,7 - 3,6 - 3,9 - 4,9 - 5,5 | |||
24: | 341 | Annette Spitzer [Erwachsene] - Pandra vom Schloßberg | 4,53 |
VORE 4,4 - 4,3 - 4,0 - 5,1 - 4,9 | |||
24: | 436 | Ricarda Malies [Erwachsene] - Svipa | 4,53 |
VORE 4,6 - 4,9 - 4,6 - 4,4 - 4,0 | |||
26: | 045 | Jana Füss [Erwachsene] - Bliki frá Hjarđarholti | 4,50 |
VORE 4,5 - 4,1 - 4,1 - 5,0 - 4,9 | |||
27: | 285 | Laura Grimm [Erwachsene] - Máni vom Stiftsforst | 4,17 |
VORE 4,3 - 4,2 - 4,1 - 4,2 - 3,9 | |||
28: | 374 | Saskia Enneking [Erwachsene] - Safír vom Störtal | 3,83 |
VORE 3,9 - 3,7 - 3,9 - 3,4 - 4,0 | |||
--- | 330 | Marlise Grimm [Erwachsene] - Ormur vom Erichshof | DISQUALIFIZIERT |
VORE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
IceTest 1.1.710 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org