![]() |
MEM 2012 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 043 | Carina Mayerhofer [Erwachsene] [AT] [AT] - Frami St. Oswald | 8,42 |
1. L 7,5 - 7,5 - 9,0 - 6,0 - 7,7 | |||
2. L 8,0 - 8,0 - 9,0 - 6,0 - 7,7 | |||
02: | 138 | Marie Lange-Fuchs [Erwachsene] [DE] [DE] - Omi frĺn Stav | 8,21 |
1. L 7,0 - 7,0 - 8,0 - 6,5 - 7,7 | |||
2. L 8,0 - 8,0 - 8,0 - 6,0 - 7,9 | |||
03: | 154 | Thomas Haag [Erwachsene] [CH] [CH] - Risi vom Schloß Neubronn | 8,17 |
1. L 7,5 - 7,5 - 8,0 - 9,0 - 8,6 | |||
2. L 7,5 - 7,5 - 7,5 - 9,0 - 8,5 | |||
04: | 034 | Ralf Wohllaib [Erwachsene] [DE] [DE] - Eldur vom Schwäbischen Wald | 7,88 |
1. L 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 8,7 | |||
2. L 8,5 - 7,5 - 8,0 - 6,0 - 8,3 | |||
05: | 051 | Heinz Reiter [Erwachsene] [AT] [AT] - Gáski frá Garđsá | 7,71 |
1. L 7,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 8,7 | |||
2. L 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 8,6 | |||
06: | 060 | Piet Hoyos [Erwachsene] [AT] [AT] - Glymur frá Flekkudal | 7,71 |
1. L 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 8,5 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,2 | |||
07: | 083 | Styrmir Árnason [Erwachsene] [DE] [DE] - Hrani vom Schloßberg | 7,46 |
1. L 7,0 - 8,0 - 6,0 - 7,5 - 8,5 | |||
2. L 6,5 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 8,6 | |||
08: | 008 | Höski Adalsteinsson [Erwachsene] [AT] [AT] - Aron vom Wotanshof | 7,46 |
1. L 7,5 - 8,0 - 8,5 - 0,0 - 7,9 | |||
2. L 6,0 - 8,0 - 7,5 - 4,0 - 7,7 | |||
09: | 163 | Uli Reber [Erwachsene] [DE] [DE] - Skorri frá Hofi I | 7,29 |
1. L 7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 9,1 | |||
2. L 7,0 - 8,0 - 7,0 - 6,5 - 8,7 | |||
10: | 203 | Dennis-Marvin Engel [Erwachsene] [DE] [DE] - Óspakur frá Húsatóftum | 6,92 |
1. L 6,5 - 5,5 - 7,0 - 0,0 - 8,7 | |||
2. L 8,0 - 8,0 - 7,5 - 4,0 - 7,8 | |||
11: | 055 | Annabell Steuer [Erwachsene] [DE] [DE] - Geisa frá Reykjavík | 6,84 |
1. L 2,0 - 7,5 - 8,0 - 0,0 - 7,4 | |||
2. L 7,5 - 8,5 - 8,5 - 0,0 - 7,5 | |||
12: | 204 | Lisa Schürger [Erwachsene] [DE] [DE] - Ísleifur vom Lipperthof | 6,75 |
1. L 6,0 - 6,0 - 7,5 - 6,0 - 8,6 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 8,0 - 0,0 - 8,5 | |||
13: | 091 | Dörte Mitgau [Erwachsene] [DE] [DE] - Ilmur von Ellenbach | 6,71 |
1. L 6,5 - 5,5 - 7,5 - 5,0 - 8,9 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 7,5 - 5,0 - 8,9 | |||
14: | 134 | Elisabeth Katharina Schaaf [Junioren] [DE] [DE] - Njörđur vom Schluensee | 6,71 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 9,0 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 8,8 | |||
15: | 108 | Ida-Lena Zoglmann [Junioren] [AT] [AT] - Kveikja frá Arnarstöđum | 6,59 |
1. L 0,0 - 7,0 - 7,5 - 5,5 - 8,3 | |||
2. L 0,0 - 7,5 - 8,0 - 5,0 - 8,0 | |||
16: | 044 | Stella Timmerman [Junioren] [NL] [NL] - Fríđur frá Flóđgarđi | 6,42 |
1. L 0,0 - 7,0 - 7,5 - 3,0 - 8,3 | |||
2. L 0,0 - 7,5 - 8,0 - 5,5 - 8,0 | |||
17: | 166 | Anke Schwörer-Haag [Erwachsene] [CH] [CH] - Snotri vom Schloß Neubronn | 6,34 |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,7 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 9,4 | |||
18: | 175 | Oliver Egli [Erwachsene] [CH] [CH] - Styrkur frá Eystri-Hól | 6,29 |
1. L 0,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 9,2 | |||
2. L 6,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 9,3 | |||
19: | 110 | Martin Heller [Erwachsene] [CH] [CH] - Kyndill fra Tjenergĺrden | 6,21 |
1. L 0,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,8 | |||
2. L 0,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 9,2 | |||
20: | 189 | Noortje de Laat [Erwachsene] [NL] [NL] - Ugla frá Nátthaga | 6,08 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,5 - 0,0 - 9,3 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 9,1 | |||
21: | 206 | Marleen Stühler [Junioren] [DE] [DE] - Sćdís vom Rosenberg | 6,05 |
1. L 5,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 9,3 | |||
2. L 3,0 - 6,0 - 7,5 - 5,0 - 9,2 | |||
22: | 191 | Jannik Hippe [Junioren] [DE] [DE] - Vađall frá Íbishóli | 6,04 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 4,5 - 9,7 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 9,7 | |||
23: | 118 | Jaap Groven [Erwachsene] [NL] [NL] - Lúđvík frá Feti | 5,75 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 10,1 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 9,8 | |||
24: | 208 | Anne Hiemstra [Erwachsene] [NL] [NL] - Vađall frá Fensalir | 5,09 |
1. L 6,0 - 4,5 - 6,0 - 5,0 - 10,9 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 10,0 | |||
25: | 007 | Yvonne Groven [Erwachsene] [NL] [NL] - Árni Geir frá Feti | 4,63 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 10,4 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 5,5 - 0,0 - 10,4 | |||
26: | 183 | Mark Timmerman [Erwachsene] [NL] [NL] - Ţokka van de Waaldijk | 4,55 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 10,3 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 10,9 | |||
27: | 011 | Jolly Schrenk [Erwachsene] [DE] [DE] - Bjalli von Berlar | 4,38 |
1. L 4,0 - 6,0 - 5,5 - 0,0 - 11,1 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,9 | |||
28: | 077 | Petra Busam [Erwachsene] [AT] [AT] - Hersir frá Hofi | 4,34 |
1. L 2,0 - 5,0 - 7,0 - 6,0 - 10,3 | |||
2. L 3,0 - 4,0 - 6,5 - 6,5 - 11,3 | |||
29: | 120 | Sandra Scherrer [Erwachsene] [CH] [CH] - Lúkas frá Litla-Ármóti | 4,17 |
1. L 4,5 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 7,5 - 5,0 - 9,2 | |||
30: | 172 | Sabine Samplawsky [Erwachsene] [DE] [DE] - Stjarni vom Schloß Neubronn | 3,88 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 9,8 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
31: | 193 | Johanna Wahl [Erwachsene] [DE] [DE] - Valtýr frá Kirkjubć | 3,84 |
1. L 6,0 - 6,5 - 7,0 - 0,0 - 9,1 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 5,5 - 0,0 | |||
32: | 185 | Franka Struik [Erwachsene] [NL] [NL] - Tun von Borbeck | 3,63 |
1. L 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 10,2 | |||
33: | 054 | Mike Adams [Erwachsene] [GB] [GB] - Gauti frá Reykjavík | 3,63 |
1. L 6,0 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,0 - 7,0 - 6,5 - 0,0 - 9,3 | |||
34: | 181 | Dieuwertje van Muijden [Junioren] [NL] [NL] - Ţekkur frá Hólum | 2,88 |
1. L 5,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 5,0 - 3,0 - 11,1 | |||
35: | 042 | Marianne Timmerman [Erwachsene] [NL] [NL] - Flygill von Wilhelmstein | 2,59 |
1. L 4,0 - 5,5 - 5,0 - 4,0 - 11,8 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
36: | 104 | Margien Verkuyl [Erwachsene] [NL] [NL] - Kolbakur fra Grauballe Mark | 2,50 |
1. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 | |||
2. L 2,0 - 5,0 - 5,5 - 3,0 - 10,3 | |||
37: | 015 | Yves Van Peteghem [Erwachsene] [BE] [BE] - Björk (Zib II) van JaCoGé | 2,21 |
1. L 5,5 - 4,0 - 4,0 - 3,0 - 11,9 | |||
2. L 4,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
38: | 124 | Charlotte Cook [Erwachsene] [GB] [GB] - Magnús fra Bakkeholm | 1,67 |
1. L 4,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 012 | Melanie Müller [Erwachsene] [DE] [DE] - Bjarkar frá Ţverá, Skíđadal | DISQUALIFIZIERT |
1. L 8,0 - 8,5 - 8,5 - 0,0 - 7,8 | |||
2. L 7,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 153 | Henni Smit [Erwachsene] [NL] [NL] - Reynir van de Grolhorst | DISQUALIFIZIERT |
1. L 1,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 9,1 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 207 | Jens Füchtenschnieder [Erwachsene] [RC Moosbronn e.V.] [DE] - Ţoka frá Stóra-Hofi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 090 | Robyn Philpott [Junioren] [GB] [GB] - Húni frá Ólafsvöllum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 2,0 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 059 | Sophie Clémentz [Erwachsene] [FR] [FR] - Glanni frá Ţórshöfn | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 071 | Charlotte Cook [Erwachsene] [GB] [GB] - Halastjarna fra Bakkeholm | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 103 | Barla Isenbügel [Erwachsene] [CH] [CH] - Kokteill frá Geirmundarstöđum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 127 | Vera Weber [Erwachsene] [CH] [CH] - Metingur frá Vestri-Leirárgörđum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 7,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 131 | Beeke Köpke [Junioren] [DE] [DE] - Narvi vom Schluensee | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 143 | Naty Müller [Erwachsene] [DE] [DE] - Óskar vom Erichshof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 2,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 165 | Michel Venner [Junioren] [NL] [NL] - Snilld frá Gillastöđum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |