![]() |
OSI Ellenbach 2013 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 284 | Jannik Hippe [Junioren] - Vađall frá Íbishóli | 6,84 |
1. L 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 8,7 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 5,0 - 8,8 | |||
02: | 240 | Christian Simmer [Junioren] - Skerpla vom Schloßberg | 6,46 |
1. L 0,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 8,1 | |||
2. L 0,0 - 6,5 - 7,0 - 5,5 - 7,9 | |||
03: | 165 | Jana Dreckmann [Junioren] - Kolfinnur frá Oddsstöđum I | 5,84 |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 9,2 | |||
2. L 0,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 9,0 | |||
04: | 108 | Kim Dalfuß [Junioren] - Grákolla von Büskerhook | 5,42 |
1. L 5,0 - 5,5 - 6,5 - 5,0 - 10,0 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,9 | |||
05: | 253 | Sophia Lindner [Junioren] - Snilld Wiedenhof | 5,38 |
1. L 3,0 - 5,5 - 6,0 - 4,0 - 9,7 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,6 | |||
06: | 046 | Lisa Ruppert [Junioren] - Draupnir von Ellenbach | 4,34 |
1. L 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 10,3 | |||
2. L 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 10,4 | |||
07: | 198 | Selina Bauer [Junioren] - Ófeigur frá Árbćjarhjáleigu II | 3,29 |
1. L 0,0 - 0,0 - 3,5 - 4,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 8,7 | |||
08: | 075 | Katja Hochbein [Junioren] - Framtíđ vom Eldhof | 3,00 |
1. L 0,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 9,3 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 5,5 - 5,5 - 0,0 | |||
09: | 220 | Ann-Sophie Gebhard [Jugendliche] - Rúna vom Alt-Vogtshof | 2,21 |
1. L 4,5 - 4,0 - 5,0 - 3,0 - 10,6 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 2,0 - 1,0 - 0,0 | |||
10: | 029 | Laura Dugnus [Junioren] - Breki vom Erichshof | 1,63 |
1. L 2,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,5 - 0,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 | |||
11: | 242 | Julia Benninghoven [Jugendliche] - Skjanni vom Brandenbüsch | 1,09 |
1. L 3,0 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 3,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
12: | 127 | Sophia Lindner [Junioren] - Hel vom Pfaffenbuck | 1,08 |
1. L 4,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 1,0 - 0,0 - 2,5 - 0,0 - 0,0 | |||
13: | 039 | Jessica Ziegler [Junioren] - Dimmalimm - | 1,05 |
1. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 | |||
2. L 2,0 - 3,0 - 2,5 - 1,0 - 12,6 | |||
14: | 054 | Lea Madison [Junioren] - Eldjárn vom Sorpesee | 0,92 |
1. L 1,0 - 2,5 - 3,0 - 0,0 - 12,3 | |||
2. L 2,0 - 2,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 137 | Alexander Fedorov [Junioren] - Hrólfur frá Hafnarfirđi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 6,0 - 5,5 - 0,0 - 9,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 296 | Franziska Rubin [Junioren] - Ýlir frá Engihlíđ | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 9,6 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 024 | Charlotte Jordan [Jugendliche] - Bjarni frá Hvammi 2 | DISQUALIFIZIERT |
1. L 4,0 - 3,0 - 2,5 - 1,0 - 13,6 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 059 | Charlotte Seraina Hütter [Kinder L] - Fákur frá Brjánslćk 1 | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 178 | Lea Schneider [Jugendliche] - Lögg von Ellenbach | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 285 | Lea Hermine Eisel [Junioren] - Vćngur (Vengur) vom Frankenhof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |