FEIF

OSI Aegidienberg 2013 (WR)

Zurück

S2.F2 Fünfgang - A-Finale
Firma Quittpad

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 092 Mario Pardeyke [Erwachsene] - Ennen frá Vorsabæ II6,38
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,0 = 6,33 
  RENN 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
02: 109 Catherina Müller [Erwachsene] - Fiskur vom Petersberg6,09
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 7,5 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,83 
  RENN 6,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 3,5 = 5,17 
03: 117 Haukur Tryggvason [Erwachsene] - Fleygur vom Michelshof6,05
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 6,00 
  RENN 6,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
04: 327 Anna Eschner [Erwachsene] - Siggi vom Kreiswald5,88
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 4,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 5,67 
  MITT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  RENN 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,17 
    
--- 018 Heinz Pinsdorf [Erwachsene] - Ás frá VísindahofiZurückgezogen
--- 090 Sonja Meimeth [Erwachsene] - Elgur vom SteinadlerhofZurückgezogen
--- 206 Anja Widdau [Erwachsene] - Ingi vom ResterbergZurückgezogen