![]() |
Kronshof-Special & WM-Qualifikation |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 014 | Julian Juraschek [Junioren] - Dagur fra Debelmose | 6,00 |
VORE 6,1 - 5,8 - 5,6 - 6,3 - 6,1 | |||
02: | 187 | Ive Larsen [Junioren] - Björk fra Eyfjörd | 5,67 |
VORE 6,0 - 5,5 - 5,4 - 5,6 - 5,9 | |||
03: | 149 | Nina Catharina Hinners [Junioren] - Stjarni vom Appeler Moor | 5,57 |
VORE 5,4 - 5,5 - 5,3 - 5,9 - 5,8 | |||
04: | 612 | Lena Spiering [Junioren] - Vopni vom Kronshof | 5,43 |
VORE 5,5 - 5,4 - 5,5 - 5,4 - 5,3 | |||
05: | 266 | Jannik Hippe [Junioren] - Árdís frá Sólheimum | 5,40 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,0 - 5,4 - 5,8 | |||
06: | 282 | Anna-Lena Heinze [Junioren] - Aleiga vom Islandpferdehof Ugla | 5,37 |
VORE 5,1 - 5,5 - 5,3 - 5,4 - 5,4 | |||
07: | 229 | Winona Halbeck [Junioren] - Draumur von Steinforth | 5,20 |
VORE 4,9 - 5,3 - 5,0 - 5,3 - 5,3 | |||
07: | 239 | Joanna Berth [Junioren] - Alma vom Eldhof | 5,20 |
VORE 5,5 - 5,3 - 4,9 - 4,9 - 5,4 | |||
07: | 595 | Manja Krohn [Junioren] - Gosi vom Steenbeksmoor | 5,20 |
VORE 5,0 - 5,4 - 5,0 - 5,3 - 5,3 | |||
10: | 052 | Yasmin Wieben [Junioren] - Pía vom Lćkurhof | 5,17 |
VORE 5,4 - 5,0 - 4,9 - 5,1 - 5,4 | |||
10: | 386 | Blanca Kolb [Junioren] - Vigar von Kjölavík | 5,17 |
VORE 5,3 - 5,1 - 5,1 - 5,1 - 5,4 | |||
12: | 365 | Kathleen Skora [Junioren] - Fína von Heidmoor | 5,07 |
VORE 5,3 - 5,1 - 5,0 - 5,1 - 5,0 | |||
12: | 656 | Kristina Burzynska [Junioren] - Dúx von Hesta-Kykki | 5,07 |
VORE 5,0 - 5,1 - 4,9 - 5,3 - 5,1 | |||
14: | 170 | Julia Linse [Junioren] - Stó von Hesta-Kykki | 5,03 |
VORE 5,0 - 5,1 - 5,0 - 5,3 - 5,0 | |||
14: | 245 | Habbo Seydel [Junioren] - Dugur vom Uhlenhof | 5,03 |
VORE 5,1 - 4,9 - 5,5 - 5,0 - 5,0 | |||
16: | 258 | Tjorven Kanopka [Junioren] - Gjafar - | 5,00 |
VORE 5,0 - 5,0 - 5,1 - 5,0 - 4,8 | |||
17: | 224 | Kim Lara Lüdemann [Junioren] - Sóti vom Stormurhof | 4,90 |
VORE 4,9 - 5,3 - 4,4 - 5,0 - 4,8 | |||
18: | 175 | Larissa Becherer [Junioren] - Brák frá Horni I | 4,77 |
VORE 4,4 - 4,9 - 4,5 - 4,9 - 5,0 | |||
18: | 317 | Anne Sophie Pehle [Junioren] - Von - | 4,77 |
VORE 4,9 - 4,6 - 4,5 - 4,9 - 4,8 | |||
20: | 319 | Sophia Kunze [Junioren] - Visir vom Basselthof | 4,73 |
VORE 5,0 - 4,8 - 4,1 - 4,8 - 4,6 | |||
21: | 615 | Lara Lange [Junioren] - Pjatla vom Kronshof | 4,67 |
VORE 5,0 - 4,5 - 4,6 - 4,5 - 4,9 | |||
22: | 053 | Yasmin Wieben [Junioren] - Stígandi (Sigandi) vom Lćkurhof | 4,43 |
VORE 4,5 - 4,4 - 4,3 - 4,4 - 4,5 | |||
23: | 598 | Juliane Hoffmann [Junioren] - Litla vom Aligser Hof | 4,37 |
VORE 4,1 - 4,5 - 4,4 - 4,3 - 4,4 | |||
24: | 298 | Sarah Tolske [Junioren] - Gréta vom Mühlenbach | 3,90 |
VORE 4,4 - 3,8 - 4,0 - 3,9 - 3,8 | |||
25: | 235 | Nina Aue [Junioren] - Fröken vom Nordsternhof | 3,50 |
VORE 3,9 - 3,8 - 3,4 - 2,9 - 3,3 | |||
26: | 269 | Maxi Luisa Riebe [Junioren] - Naggur frá Vestri-Leirárgörđum | 3,40 |
VORE 3,3 - 3,5 - 3,3 - 3,4 - 4,0 | |||
27: | 635 | Dörte-Leonie Stempniewske [Junioren] - Mýsla vom Orthof | 3,17 |
VORE 3,5 - 3,1 - 3,0 - 2,0 - 3,4 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |