FEIF

Kronshof-Special & WM-Qualifikation

Zurück

S2.F2 Fünfgang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 033 Hans-Christian Lřwe [Erwachsene] - Eldjárn fra Vivildgĺrd6,98
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 7,17 
  TRAB 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,17 
  MITT 6,5 - 6,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  RENN 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 7,00 
02: 587 Julie Christiansen [Erwachsene] - Straumur frá Sauđárkróki6,67
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  TRAB 5,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,0 = 5,50 
  RENN 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
03: 502 Styrmir Árnason [Erwachsene] - Farsćll von der Elschenau6,33
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5 = 6,33 
04: 522 Steffi Svendsen [Erwachsene] - Sonnetta frá Lynghaga5,98
  TÖLT 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,5 - 6,0 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 5,67 
  MITT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  RENN 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
05: 071 Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Sólon frá Bjólu4,74
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  MITT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 449 Ţórđur Ţorgeirsson [Erwachsene] - Fláki frá Blesastöđum 1ADISQUALIFIZIERT
  TÖLT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00