FEIF

Kronshof Winter Special 2013

Zurück

S1.F2 Fünfgang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 090 Nadja Wohllaib [Erwachsene] - Eldur vom Schwäbischen Wald7,31
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  TRAB 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  MITT 5,5 - 7,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  RENN 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,17 
02: 072 Frauke Schenzel [Erwachsene] - Fylkir vom Kranichtal7,10
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  MITT 7,0 - 7,5 - 6,5 = 7,00 
  GALO 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  RENN 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,00 
03: 071 Annelie Glässing [Erwachsene] - Ballerína vom Hrafnsholt6,78
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,83 
04: 040 Nicolai Friedemann Breuer [Erwachsene] - Alskær vom Wagrienhof6,69
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,00 
  RENN 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
05: 038 Daniel C. Schulz [Erwachsene] - Erill frá Neðra-Seli6,67
  TÖLT 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  RENN 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
    
06: 060 Johannes Pantelmann [Erwachsene] - Þrá vom Axenberg6,38
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
    
--- 092 Frauke Schenzel [Erwachsene] - Embla vom KronshofZurückgezogen