FEIF

Kronshof Winter Special 2013

Zurück

Y3.V5 Viergang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 028 Anna Püstow [Jugendliche] - Kolur von Godemoor5,96
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 032 Dorothea Hilsen [Junioren] - Farsĉll vom Kronshof5,83
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
03: 025 Jana-Sophie Krause [Jugendliche] - Snörp von der Mellingbek5,75
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
04: 003 Lena Spiering [Junioren] - Vopni vom Kronshof5,71
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
04: 095 Felina Gringel [Jugendliche] - Linus vom Lindenhof5,71
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 4,5 - 4,5 - 6,0 = 5,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
    
06: 033 Lea-Marie Krause [Jugendliche] - Enya fra Skarholt5,58
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
07: 017 Kurt Radan [Jugendliche] - Edda aus dem Glasmoor5,38
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  GALO 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
    
--- 103 Beeke Köpke [Junioren] - Ásdís vom StörtalZurückgezogen