![]() |
2. WM-Qualifikation 2013 - 21-23 Jun 2013 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 068 | Anja Huber [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z031] - Njalla von Semriach [AT2006220674] | 6,08 |
LANG 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
ANY 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
02: | 077 | Michael Rappold [Alg] [Panoramahof] [I9AM] - Vidalin vom Vindstağir [AT2000140652] | 5,58 |
LANG 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
ANY 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
03: | 067 | Doris Hotzy [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z010] - Leikur von Hagendorf [DE2006184825] | 5,50 |
LANG 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
ANY 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
04: | 005 | Johannes Schlosser [Alg] [VIST] [I9A8] - Bakkus [DE1998143759] | 5,17 |
LANG 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
ANY 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
05: | 048 | Meike Maßholder [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z016] - Vík vom Örlinger Hof [DE2000277787] | 4,50 |
LANG 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
ANY 4,5 - 4,0 - 2,0 - 4,5 - 3,0 = 3,83 |