![]() |
DJIM 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 020 | Carolin Bonk [Junioren] - Biskup frá Skíđbakka III | 6,23 |
VORE 6,0 - 6,1 - 6,3 - 6,3 - 6,3 | |||
02: | 234 | Sina Lacour [Junioren] - Prins von der Hardt | 5,97 |
VORE 5,9 - 6,0 - 5,9 - 6,3 - 6,0 | |||
03: | 116 | Laura Riemer [Junioren] - Hagalín frá Flögu | 5,93 |
VORE 6,1 - 6,0 - 5,9 - 5,9 - 5,8 | |||
04: | 086 | Julia Müller [Junioren] - Funa vom Alt-Vogtshof | 5,87 |
VORE 5,4 - 5,8 - 5,9 - 5,9 - 6,0 | |||
04: | 151 | Paulina Schulze-Berndt [Junioren] - Katla aus dem Glasmoor | 5,87 |
VORE 5,9 - 5,8 - 6,1 - 5,6 - 5,9 | |||
06: | 140 | Carolin Wahl [Junioren] - Hryssa von Heidmoor | 5,83 |
VORE 5,4 - 5,6 - 6,0 - 5,9 - 6,0 | |||
07: | 134 | Tobias Reister [Junioren] - Hraunar frá Húsavík | 5,70 |
VORE 5,4 - 5,5 - 5,8 - 5,9 - 5,8 | |||
08: | 032 | Laura Fohs [Junioren] - Blivar vom Holz | 5,67 |
VORE 5,8 - 5,6 - 5,6 - 5,5 - 6,0 | |||
08: | 313 | Carina Maaßen [Junioren] - Ţrándur frá Brunnum | 5,67 |
VORE 5,6 - 5,6 - 5,9 - 5,8 - 5,5 | |||
10: | 285 | Sophie Gröger [Junioren] - Snotur vom Sittardhof | 5,63 |
VORE 5,6 - 5,5 - 5,8 - 5,5 - 5,9 | |||
11: | 133 | Alice Schofield [Junioren] - Hrađbodi vom Wiesenhof | 5,60 |
VORE 5,0 - 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5 | |||
12: | 068 | Ronja Gude [Junioren] - Farandi vom Bördeland | 5,57 |
VORE 5,6 - 5,5 - 5,6 - 5,4 - 5,6 | |||
12: | 299 | Lucca Schopmeyer [Junioren] - Stjarna vom Trätzhof | 5,57 |
VORE 5,6 - 5,6 - 5,8 - 5,3 - 5,5 | |||
14: | 126 | Leslie Felicia Löber [Junioren] - Helgi vom Ruppiner Hof | 5,53 |
VORE 5,5 - 6,0 - 5,6 - 5,2 - 5,5 | |||
14: | 145 | Sina Neumann [Junioren] - Isaiah vom Hofgut Waldow | 5,53 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,6 | |||
14: | 326 | Ellen Richter [Junioren] - Uggi frá Langholti | 5,53 |
VORE 5,4 - 5,5 - 5,5 - 5,6 - 5,6 | |||
17: | 045 | Laura Riemer [Junioren] - Dagfari vom Sand | 5,50 |
VORE 5,3 - 5,4 - 5,1 - 5,8 - 5,8 | |||
17: | 267 | Marina Vogel [Junioren] - Skyggnir frá Keflavík | 5,50 |
VORE 5,4 - 5,6 - 4,9 - 5,5 - 5,6 | |||
19: | 023 | Miriam Ecker [Junioren] - Bjarki - | 5,47 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,6 - 5,3 - 5,6 | |||
19: | 098 | Joelle del Rio [Junioren] - Geysir von Büskerhook | 5,47 |
VORE 5,5 - 5,6 - 5,5 - 5,4 - 5,3 | |||
19: | 142 | Isabell Weik [Junioren] - Hvönn von Mettersbruch | 5,47 |
VORE 5,4 - 5,5 - 5,4 - 5,6 - 5,5 | |||
19: | 344 | Marie Papenfuß [Junioren] - Framgjörn vom Petersberg | 5,47 |
VORE 5,0 - 5,5 - 5,4 - 5,8 - 5,5 | |||
23: | 058 | Davina Hoffmann [Junioren] - Einfari vom Schloß Neubronn | 5,40 |
VORE 5,4 - 5,3 - 4,8 - 5,5 - 5,5 | |||
23: | 171 | Jana Dreckmann [Junioren] - Leikur frá Lyngholti | 5,40 |
VORE 5,3 - 5,4 - 4,4 - 5,6 - 5,5 | |||
23: | 286 | Sabrina Lenz [Junioren] - Sokki Rosenhof 2 | 5,40 |
VORE 5,3 - 5,4 - 5,4 - 5,4 - 5,6 | |||
26: | 111 | Eva Timmerman [Junioren] - Gođi vom Grenzland | 5,37 |
VORE 5,3 - 5,6 - 5,3 - 4,9 - 5,5 | |||
27: | 331 | Tina König [Junioren] - Venja von Dahrenholt | 5,27 |
VORE 5,1 - 5,0 - 5,4 - 5,4 - 5,3 | |||
27: | 341 | Nikola Rubin [Junioren] - Ýlir frá Engihlíđ | 5,27 |
VORE 5,4 - 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |