FEIF

Deutsche Gaedingakeppni Meisterschaft 2014 (WR)

Zurück

X.GDB Gćđingakeppni B-Flokkur - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 045 Juliet ten Bokum [Erwachsene] - Glotti frá Krá8,82
  LANG 8,40 - 8,40 - 8,20 = 8,33 
  TRAB 8,60 - 8,70 - 9,00 = 8,77 
  SCHN 8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,93 
  GEHW 8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,93 
  FORM 8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,93 
02: 090 Sys Pilegaard [Erwachsene] - Óskar frá Akureyri8,77
  LANG 8,60 - 8,70 - 8,80 = 8,70 
  TRAB 8,50 - 8,50 - 8,80 = 8,60 
  SCHN 8,70 - 9,00 - 9,00 = 8,90 
  GEHW 8,80 - 8,80 - 8,90 = 8,83 
  FORM 8,70 - 8,80 - 8,80 = 8,77 
03: 029 Catherina Müller [Erwachsene] - Fiskur vom Petersberg8,54
  LANG 8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,30 
  TRAB 8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,63 
  SCHN 8,60 - 8,60 - 8,50 = 8,57 
  GEHW 8,50 - 8,60 - 8,50 = 8,53 
  FORM 8,50 - 8,70 - 8,60 = 8,60 
04: 118 Teresa Fuchs [Erwachsene] - Susi von Mietraching8,45
  LANG 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,33 
  TRAB 8,30 - 8,40 - 8,60 = 8,43 
  SCHN 8,50 - 8,50 - 8,70 = 8,57 
  GEHW 8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,53 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,50 = 8,37 
05: 164 Eric Winkler [Erwachsene] - Bragi frá Austurkoti8,44
  LANG 8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,23 
  TRAB 8,70 - 8,40 - 8,60 = 8,57 
  SCHN 8,40 - 8,40 - 8,60 = 8,47 
  GEHW 8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,43 
  FORM 8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,47 
    
06: 033 Beatrice Schulte zur Hausen [Erwachsene] - Freyr frá Reykjavík8,39
  LANG 8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,37 
  TRAB 8,30 - 8,20 - 8,10 = 8,20 
  SCHN 8,60 - 8,40 - 8,40 = 8,47 
  GEHW 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,43 
  FORM 8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,43 
07: 094 Pina Steinhauer [Erwachsene] - Piltur von Aegidienberg8,35
  LANG 8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,40 
  TRAB 8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,40 
  SCHN 8,20 - 8,20 - 8,40 = 8,27 
  GEHW 8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,33 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,50 = 8,37 
08: 095 Andreas Trappe [Erwachsene] - Rasmus vom Lindenhof8,30
  LANG 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,50 
  TRAB 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,20 
  SCHN 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 
  GEHW 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,30 
09: 030 Isabelle Köckritz [Erwachsene] - Fjölnir frá Breiđabólstađ8,29
  LANG 8,50 - 8,10 - 8,40 = 8,33 
  TRAB 8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,37 
  SCHN 8,10 - 8,30 - 8,30 = 8,23 
  GEHW 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 
  FORM 8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 
10: 159 Styrmir Árnason [Erwachsene] - Hrafn vom Schloßberg2,41
  LANG 8,30 - 8,60 - 8,70 = 8,53 
  TRAB 8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,33 
  SCHN 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,00 
  GEHW 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,00 
  FORM 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,00