![]() |
Kronshof Special 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 400 | Jannik Hippe [Junioren] - Vađall frá Íbishóli | 6,00 |
VORE 6,3 - 6,2 - 5,9 - 4,1 - 5,9 | |||
01: | 432 | Marvin Heinze [Junioren] - Myrkvi vom Quillerhof | 6,00 |
VORE 6,1 - 5,8 - 5,6 - 6,2 - 6,1 | |||
03: | 233 | Anne Kleine Büning [Junioren] - Ásta vom Petersberg | 5,87 |
VORE 5,7 - 5,7 - 6,1 - 5,8 - 6,3 | |||
04: | 410 | Lisa Amy Shortland [Junioren] - Eilini vom Kranichtal | 5,50 |
VORE 5,7 - 5,3 - 5,2 - 5,6 - 5,6 | |||
05: | 161 | Merle König [Junioren] - Skelfir von Hestabakki | 5,40 |
VORE 5,4 - 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,8 | |||
06: | 133 | Beeke Köpke [Junioren] - Narvi vom Schluensee | 5,27 |
VORE 5,2 - 5,1 - 5,1 - 5,6 - 5,5 | |||
06: | 142 | Laura Dugnus [Junioren] - Breki vom Erichshof | 5,27 |
VORE 5,1 - 5,2 - 5,1 - 5,5 - 5,5 | |||
08: | 382 | Enja Künne [Junioren] - Svabi-Svanur von Brunsvik | 5,23 |
VORE 5,4 - 5,3 - 4,7 - 5,7 - 5,0 | |||
09: | 537 | Julia-Katharina Gerke [Junioren] - Flćkingur | 5,20 |
VORE 5,1 - 5,0 - 5,1 - 5,6 - 5,4 | |||
10: | 208 | Sophie Schade [Junioren] - Hnokki vom Ruppiner Hof | 5,13 |
VORE 4,6 - 5,3 - 5,1 - 5,0 - 5,5 | |||
11: | 177 | Leonie Claudia van Eijken [Junioren] - Snerpa - | 4,93 |
VORE 5,1 - 5,1 - 4,6 - 5,0 - 4,7 | |||
12: | 522 | Johanna Beuk [Junioren] - Gaukur frá Kílhrauni | 4,90 |
VORE 4,9 - 4,8 - 5,0 - 5,1 - 4,8 | |||
13: | 179 | Patricia Grolig [Junioren] - Svikahrappur frá Borgarnesi | 4,83 |
VORE 5,0 - 4,6 - 4,8 - 4,8 - 4,9 | |||
14: | 426 | Elisabeth Marie Mai [Junioren] - Núpur frá Núpakoti | 4,73 |
VORE 4,8 - 4,6 - 4,6 - 4,9 - 4,8 | |||
15: | 415 | Nikola Rubin [Junioren] - Ýlir frá Engihlíđ | 4,67 |
VORE 5,4 - 5,0 - 3,9 - 4,1 - 4,9 | |||
16: | 072 | Til Reidenbach [Junioren] - Gjósta frá Múla 1 | 4,63 |
VORE 4,3 - 4,1 - 4,8 - 4,8 - 4,9 | |||
17: | 319 | Simon Zimoch [Junioren] - Gústa vom Sonnenreiter | 4,53 |
VORE 4,5 - 4,8 - 4,3 - 4,1 - 4,9 | |||
17: | 331 | Franziska Anna Behrens [Junioren] - Ósk von Vindhólar | 4,53 |
VORE 4,6 - 4,7 - 4,3 - 4,2 - 5,5 | |||
19: | 195 | Nele Wagenitz [Junioren] - Nítján von Borbeck | 4,43 |
VORE 4,6 - 4,5 - 4,4 - 4,4 - 4,4 | |||
19: | 482 | Sarina Scharnhorst [Junioren] - Nökkvi vom Erichshof | 4,43 |
VORE 4,4 - 4,3 - 4,6 - 4,3 - 4,7 | |||
21: | 079 | Xenia Becker [Junioren] - Lögg frá Litlu-Sandvík | 4,40 |
VORE 4,0 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 5,0 | |||
22: | 600 | Catharina Gimpel [Junioren] - Kjarni von Godemoor | 4,23 |
VORE 4,7 - 4,7 - 3,9 - 3,8 - 4,1 | |||
23: | 294 | Jessica Rohmann [Junioren] - Eldey von Godemoor | 4,10 |
VORE 3,7 - 4,2 - 4,4 - 4,0 - 4,1 | |||
24: | 541 | Johannes Uekötter [Junioren] - Númi vom Isterbergerhof | 4,03 |
VORE 3,9 - 3,9 - 4,1 - 4,1 - 4,1 | |||
25: | 413 | Lea Clasen [Junioren] - Kćpa vom Heesberg | 3,93 |
VORE 3,9 - 4,0 - 3,9 - 3,8 - 4,1 | |||
26: | 037 | Johanna Schulz-Koffka [Junioren] - Erla vom Basselthof | 3,90 |
VORE 4,1 - 3,9 - 3,9 - 3,8 - 3,9 | |||
27: | 124 | Julia Courtney Peters [Junioren] - Rauđkollur frá Eyvindarmúla | 3,87 |
VORE 4,1 - 3,6 - 3,6 - 3,9 - 4,1 | |||
28: | 343 | Pia Kalkreuter [Junioren] - Bjartur - | 3,83 |
VORE 3,4 - 3,8 - 3,9 - 3,8 - 4,0 | |||
29: | 256 | Dana Hernando [Junioren] - Ţrymur frá Ragnheiđarstöđum | 3,80 |
VORE 3,6 - 3,5 - 3,8 - 4,0 - 4,3 | |||
29: | 261 | Habbo Seydel [Junioren] - Dugur vom Uhlenhof | 3,80 |
VORE 3,6 - 4,0 - 3,1 - 3,8 - 4,3 | |||
31: | 086 | Malin Kretzer [Junioren] - Bára frá Vođmúlastöđum | 3,67 |
VORE 4,1 - 3,8 - 3,3 - 3,8 - 3,4 | |||
32: | 495 | Janne Lene Schütt [Junioren] - Natan vom Sophienthal | 3,43 |
VORE 3,4 - 3,1 - 3,5 - 3,4 - 3,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |