![]() |
Kronshof Special 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 050 | Johanna Beuk [Junioren] - Alvar frá Stóra-Hofi | 6,50 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,5 - 6,7 - 6,7 | |||
02: | 398 | Jannik Hippe [Junioren] - Árdís frá Sólheimum | 6,00 |
VORE 6,2 - 6,0 - 6,2 - 5,8 - 5,8 | |||
03: | 447 | Anna Hauschild [Junioren] - Prins frá Úlfsstöđum | 5,80 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,8 - 6,0 | |||
04: | 212 | Franziska Fleck [Junioren] - Huginn vom Ruppiner Hof | 5,77 |
VORE 5,7 - 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,2 | |||
05: | 241 | Sarja Stendel [Junioren] - Skorri frá Hofi I | 5,70 |
VORE 5,7 - 5,7 - 5,3 - 5,7 - 6,0 | |||
05: | 420 | Marie Elisabeth Nehring [Junioren] - Huginn von Sörlaskjól | 5,70 |
VORE 5,7 - 5,7 - 5,7 - 6,0 - 5,7 | |||
07: | 003 | Xenia Becker [Junioren] - Svanur frá Tungu | 5,47 |
VORE 4,8 - 5,0 - 5,7 - 5,7 - 6,5 | |||
07: | 177 | Leonie Claudia van Eijken [Junioren] - Snerpa - | 5,47 |
VORE 5,7 - 5,5 - 5,2 - 5,2 - 6,0 | |||
09: | 060 | Tina König [Junioren] - Venja von Dahrenholt | 5,33 |
VORE 5,2 - 5,5 - 5,3 - 5,0 - 5,7 | |||
09: | 353 | Calvin Hogh [Junioren] - Cashmir - | 5,33 |
VORE 4,8 - 5,2 - 5,5 - 5,3 - 5,7 | |||
11: | 256 | Dana Hernando [Junioren] - Ţrymur frá Ragnheiđarstöđum | 5,20 |
VORE 5,3 - 5,3 - 5,0 - 4,7 - 5,5 | |||
12: | 426 | Elisabeth Marie Mai [Junioren] - Núpur frá Núpakoti | 4,60 |
VORE 5,2 - 4,8 - 4,0 - 4,5 - 4,5 | |||
12: | 428 | Jasmina Koethe [Junioren] - Snorri von Seppensen | 4,60 |
VORE 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,3 - 5,2 | |||
--- | 124 | Julia Courtney Peters [Junioren] - Rauđkollur frá Eyvindarmúla | DISQUALIFIZIERT |
VORE 0,0 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |