![]() |
Kronshof Special 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 400 | Jannik Hippe [Junioren] - Vađall frá Íbishóli | 7,13 |
1. L 7,5 - 6,5 - 7,5 - 4,5 - 9,0 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 8,0 - 5,5 - 8,7 | |||
02: | 041 | Christian Simmer [Junioren] - Skerpla vom Schloßberg | 6,54 |
1. L 5,0 - 6,5 - 6,5 - 4,0 - 8,5 | |||
2. L 0,0 - 7,5 - 8,0 - 4,0 - 8,1 | |||
03: | 207 | Sophie Schade [Junioren] - Aron vom Ruppiner Hof | 6,25 |
1. L 0,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 - 8,9 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 6,5 - 7,0 - 9,3 | |||
04: | 537 | Julia-Katharina Gerke [Junioren] - Flćkingur | 5,25 |
1. L 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 10,2 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 7,0 - 5,0 - 10,4 | |||
05: | 142 | Laura Dugnus [Junioren] - Breki vom Erichshof | 5,13 |
1. L 5,5 - 4,5 - 5,0 - 3,0 - 11,4 | |||
2. L 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 8,6 | |||
06: | 058 | Lara Ostertag [Junioren] - Stigla vom Störtal | 4,42 |
1. L 6,5 - 7,0 - 7,5 - 5,0 - 9,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 7,5 - 4,5 - 0,0 | |||
07: | 417 | Theresa Abel [Junioren] - Mána vom Íshof | 3,04 |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 3,0 - 0,0 | |||
2. L 3,0 - 4,0 - 6,0 - 5,0 - 10,2 | |||
08: | 079 | Xenia Becker [Junioren] - Lögg frá Litlu-Sandvík | 2,75 |
1. L 2,5 - 3,0 - 5,5 - 4,0 - 11,8 | |||
2. L 3,0 - 4,0 - 5,5 - 3,0 - 11,7 | |||
09: | 269 | Lisa Dickmänken [Jugendliche] - Garpur von der Ahsener Heide | 2,29 |
1. L 0,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 10,8 | |||
2. L 1,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
10: | 413 | Lea Clasen [Junioren] - Kćpa vom Heesberg | 2,04 |
1. L 4,5 - 2,0 - 4,5 - 1,5 - 13,3 | |||
2. L 4,0 - 2,0 - 4,0 - 2,0 - 13,3 | |||
11: | 177 | Leonie Claudia van Eijken [Junioren] - Snerpa - | 1,50 |
1. L 0,0 - 0,0 - 5,5 - 3,0 - 0,0 | |||
2. L 4,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
12: | 208 | Sophie Schade [Junioren] - Hnokki vom Ruppiner Hof | 1,42 |
1. L 4,0 - 3,5 - 0,0 - 1,0 - 0,0 | |||
2. L 4,0 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
13: | 457 | Elisa Schröder [Kinder L] - Skeifa vom Mönchhof | 1,38 |
1. L 0,0 - 0,0 - 5,0 - 2,5 - 0,0 | |||
2. L 3,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
14: | 195 | Nele Wagenitz [Junioren] - Nítján von Borbeck | 1,13 |
1. L 2,0 - 2,0 - 3,5 - 2,0 - 12,9 | |||
2. L 2,0 - 2,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 397 | Jannik Hippe [Junioren] - Breki frá Eyđi-Sandvík | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,0 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 124 | Julia Courtney Peters [Junioren] - Rauđkollur frá Eyvindarmúla | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 133 | Beeke Köpke [Junioren] - Narvi vom Schluensee | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |