![]() |
Kronshof Special 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 324 | Sina Neumann [Junioren] - Isaiah vom Hofgut Waldow | 6,25 |
SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
ZÜGE 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
02: | 266 | Lisa Dickmänken [Jugendliche] - Tangó vom Fassenhof | 6,00 |
SLOW 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
ZÜGE 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
03: | 393 | Stephanie Kernchen [Erwachsene] - Sóti vom Möllerhof | 5,67 |
SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
ZÜGE 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
--- | 189 | Giulia Weeber [Junioren] - Sprengja von der Kattbek | 0,00 |
SLOW 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
ZÜGE 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
--- | 211 | Julian Juraschek [Junioren] - Teitur vom Hollerbusch | Zurückgezogen |
--- | 343 | Pia Kalkreuter [Junioren] - Bjartur - | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |