FEIF

OSI Gut Sandheide 2014

Zurück

Y3.F2 Fünfgang - A-Finale
Gemeinschaftspraxis Dr. Hucke u. Dr. Noll

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 032 Lilja Thordarson [Junioren] - Erpur vom Íshof5,95
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 
  RENN 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 049 Lisa Marie Therese Wegerich [Junioren] - Gellir frá Sauđárkróki5,41
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,0 - 4,0 = 4,83 
  MITT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  GALO 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENN 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
03: 138 Elisa Schröder [Jugendliche] - Skeifa vom Mönchhof4,81
  TÖLT 3,5 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,00 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 4,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,67 
  GALO 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  RENN 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
04: 146 Christina Teipelke [Junioren] - Sokka vom Gut Lindenhof3,24
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  TRAB 4,0 - 4,0 - 5,0 - 3,0 - 4,5 = 4,17 
  MITT 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  GALO 4,5 - 3,5 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,33 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 114 Carolin Eifler [Jugendliche] - Nökkvi frá LynghagaDISQUALIFIZIERT
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 2,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  MITT 3,5 - 3,5 - 3,0 - 3,0 - 2,0 = 3,17 
  GALO 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
--- 014 Tia-Marlin Tiede [Junioren] - Bláskeggur frá Hrafnkelsstöđum 1Zurückgezogen
--- 031 Lilja Thordarson [Junioren] - Erla vom SteinadlerhofZurückgezogen