![]() |
Int. Passchampionat 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 163 | Sigurđur Óli Kristinsson [Erwachsene] - Vár frá Vestra-Fíflholti | 8,747 |
VORE 8,68 - 8,88 - 8,68 | |||
02: | 091 | Vignir Jónasson [Erwachsene] - Isar frá Keldudal | 8,740 |
VORE 8,75 - 8,76 - 8,71 | |||
03: | 011 | Agnar Snorri Stefánsson [Erwachsene] - Arnar frá Blesastöđum 2A | 8,597 |
VORE 8,63 - 8,55 - 8,61 | |||
04: | 162 | Agnar Snorri Stefánsson [Erwachsene] - Valur frá Keldudal | 8,473 |
VORE 8,59 - 8,35 - 8,48 | |||
05: | 084 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Huginn vom Schloßberg | 8,470 |
VORE 8,50 - 8,65 - 8,26 | |||
06: | 043 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Farsćll von der Elschenau | 8,450 |
VORE 8,40 - 8,53 - 8,42 | |||
07: | 190 | Agnar Snorri Stefánsson [Erwachsene] - Karri frá Kálfsstöđum | 8,350 |
VORE 8,30 - 8,26 - 8,49 | |||
08: | 017 | Anne Stine Haugen [Erwachsene] - Baldur vom Hrafnsholt | 8,330 |
VORE 8,37 - 8,34 - 8,28 | |||
09: | 066 | Anina Winkes [Erwachsene] - Gróska frá Brautarholti | 8,283 |
VORE 8,24 - 8,34 - 8,27 | |||
09: | 136 | Magnús Skúlason [Erwachsene] - Símon frá Efri-Rauđalćk | 8,283 |
VORE 8,25 - 8,31 - 8,29 | |||
11: | 057 | Inga Trottenberg [Erwachsene] - Gídeon vom Störtal | 8,273 |
VORE 8,39 - 8,11 - 8,32 | |||
12: | 059 | Högni Fróđason [Erwachsene] - Glćsir von Faxaból | 8,247 |
VORE 8,25 - 8,30 - 8,19 | |||
13: | 177 | Susanne Larsen [Erwachsene] - Kommi fra Enighed | 8,230 |
VORE 8,12 - 8,31 - 8,26 | |||
14: | 008 | Simon Feldmann [Erwachsene] - Andri frá Lindarbć | 8,200 |
VORE 8,20 - 8,25 - 8,15 | |||
15: | 161 | Jannik Hippe [Junioren] - Vađall frá Íbishóli | 8,127 |
VORE 8,00 - 8,25 - 8,13 | |||
16: | 078 | Vivien Sigmundsson [Junioren] - Hörđur vom Ruppiner Hof | 8,090 |
VORE 8,17 - 8,06 - 8,04 | |||
17: | 151 | Ricarda Malies [Erwachsene] - Svipa | 8,030 |
VORE 8,11 - 7,91 - 8,07 | |||
18: | 001 | Nicole Rubel-Leibold [Erwachsene] - Abel vom Gut Tiergarten | 8,007 |
VORE 7,85 - 8,02 - 8,15 | |||
19: | 165 | Jökull Guđmundsson [Erwachsene] - Vespa frĺn Bolandet | 7,993 |
VORE 7,85 - 8,09 - 8,04 | |||
20: | 095 | Angela Conradi [Erwachsene] - Kári von Burstah | 7,940 |
VORE 7,92 - 7,91 - 7,99 | |||
21: | 027 | Jannik Hippe [Junioren] - Breki frá Eyđi-Sandvík | 7,877 |
VORE 7,81 - 7,87 - 7,95 | |||
22: | 058 | Carolina Denchert [Erwachsene] - Glađur frá Efri-Dal II | 7,833 |
VORE 7,81 - 7,71 - 7,98 | |||
23: | 128 | Annie Ívarsdóttir [Junioren] - Prins frĺn Wreta | 7,767 |
VORE 7,70 - 7,70 - 7,90 | |||
24: | 085 | Gerd Engelbrecht [Erwachsene] - Hugur fra Hemlu 1 | 7,750 |
VORE 7,66 - 7,85 - 7,74 | |||
25: | 004 | Nicole Kempf [Erwachsene] - Álmur frá Hemlu II | 7,533 |
VORE 7,60 - 7,26 - 7,74 | |||
26: | 111 | Heike Mertens [Erwachsene] - Menja aus dem Glasmoor | 7,447 |
VORE 7,47 - 7,33 - 7,54 | |||
27: | 046 | Lárus Sigmundsson [Erwachsene] - Fönix frá Stóra-Hofi | 7,427 |
VORE 7,33 - 7,43 - 7,52 | |||
28: | 187 | Tabea Bretschneider [Jugendliche] - Litfari frá Feti | 7,423 |
VORE 7,26 - 7,17 - 7,84 | |||
29: | 099 | Nele Wagenitz [Junioren] - Kolka vom Habichtswald | 7,213 |
VORE 7,12 - 7,21 - 7,31 | |||
30: | 055 | Marie-Charlotte Cramer [Erwachsene] - Gáski frá Eyrarbakka | 6,233 |
VORE 5,85 - 5,92 - 6,93 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |