![]() |
Int. Passchampionat 2014 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 121 | Marie Lange-Fuchs [Erwachsene] - Omi frĺn Stav | 7,83 |
1. L 8,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 8,5 | |||
2. L 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,7 | |||
02: | 146 | Holmgeir Jónsson [Erwachsene] - Spenna von Hestabakki | 7,25 |
1. L 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 8,7 | |||
2. L 6,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,8 | |||
03: | 092 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Ísleifur vom Lipperthof | 7,04 |
1. L 7,5 - 7,5 - 7,0 - 0,0 - 8,6 | |||
2. L 8,0 - 7,5 - 7,0 - 5,5 - 8,5 | |||
04: | 163 | Sigurđur Óli Kristinsson [Erwachsene] - Vár frá Vestra-Fíflholti | 6,75 |
1. L 6,5 - 6,5 - 7,0 - 2,0 - 8,5 | |||
2. L 5,0 - 7,5 - 8,0 - 3,0 - 8,4 | |||
05: | 052 | Magnús Skúlason [Erwachsene] - Galdra-Loftur frá Ásmundarstöđum | 6,67 |
1. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 0,0 - 8,3 | |||
2. L 7,5 - 7,0 - 7,0 - 1,0 - 8,4 | |||
06: | 161 | Jannik Hippe [Junioren] - Vađall frá Íbishóli | 6,59 |
1. L 7,0 - 6,5 - 7,5 - 4,5 - 9,1 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 7,0 - 3,0 - 9,1 | |||
07: | 034 | Annie Ívarsdóttir [Junioren] - Drifa frĺn Myre | 6,46 |
1. L 4,5 - 6,0 - 7,5 - 6,0 - 9,0 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 8,9 | |||
08: | 156 | Ţorvaldur Arnason [Erwachsene] - Ţyrnir frá Knubbo | 6,42 |
1. L 5,0 - 5,5 - 6,5 - 4,5 - 8,3 | |||
2. L 1,0 - 6,5 - 6,5 - 4,0 - 8,2 | |||
09: | 139 | Simon Feldmann [Erwachsene] - Snjall frá Vatnsleysu | 6,38 |
1. L 5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,6 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 9,3 | |||
10: | 086 | Högni Fróđason [Erwachsene] - Ímynd fra Katulabo | 6,29 |
1. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 8,9 | |||
2. L 1,0 - 7,0 - 7,0 - 5,0 - 8,7 | |||
11: | 142 | Ţórđur Ţorgeirsson [Erwachsene] - Sólon von Faxaból | 6,25 |
1. L 5,5 - 6,5 - 7,0 - 5,5 - 9,2 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 7,0 - 4,0 - 9,2 | |||
12: | 091 | Vignir Jónasson [Erwachsene] - Isar frá Keldudal | 6,17 |
1. L 5,5 - 7,0 - 7,0 - 0,0 - 8,8 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 7,0 - 0,0 - 8,6 | |||
13: | 079 | Lena Zambetti [Erwachsene] - Hrafn vom Ruppiner Hof | 6,00 |
1. L 5,0 - 6,5 - 6,0 - 0,0 - 8,7 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 7,0 - 4,0 - 8,8 | |||
14: | 182 | Styrmir Snorrason [Erwachsene] - Undri fran Lillmobacken | 5,92 |
1. L 2,0 - 7,0 - 6,0 - 5,5 - 9,4 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 9,4 | |||
15: | 024 | Jana Füss [Erwachsene] - Bliki frá Hjarđarholti | 5,79 |
1. L 3,0 - 6,5 - 4,5 - 5,5 - 9,3 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 5,5 - 4,0 - 9,2 | |||
16: | 019 | Suzan Beuk [Erwachsene] - Bingo vom Vossbarg | 5,38 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 3,5 - 9,8 | |||
2. L 5,5 - 6,5 - 6,0 - 2,0 - 9,7 | |||
17: | 184 | Anna Wahlberg [Erwachsene] - Katla fran Hanaskogs Gods | 5,25 |
1. L 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 9,5 | |||
2. L 2,5 - 6,0 - 5,0 - 4,0 - 9,1 | |||
18: | 127 | Charlotte Cook [Erwachsene] - Perla frá Skriđu | 5,17 |
1. L 0,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 9,1 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 6,0 - 0,0 - 8,7 | |||
19: | 003 | Nina Jonsson [Erwachsene] - Áki vom Brock | 4,96 |
1. L 4,0 - 5,0 - 5,5 - 4,0 - 10,1 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,0 - 9,9 | |||
20: | 165 | Jökull Guđmundsson [Erwachsene] - Vespa frĺn Bolandet | 4,96 |
1. L 4,5 - 5,5 - 5,0 - 0,0 - 9,6 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,5 - 0,0 - 9,2 | |||
21: | 043 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Farsćll von der Elschenau | 4,13 |
1. L 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 9,2 | |||
2. L 7,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
22: | 002 | Lotta Witt Hegardt [Erwachsene] - Ćgir frĺn Skeppargĺrden | 3,67 |
1. L 3,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 3,0 - 9,2 | |||
23: | 133 | Matilda Jeppsson [Erwachsene] - Sága frĺn Dahlgĺrden | 3,17 |
1. L 6,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 10,3 | |||
2. L 4,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
24: | 087 | Frederic Feldmann [Junioren] - Indriđi frá Oddhóli | 1,71 |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 4,0 - 0,0 | |||
--- | 035 | Jannik Hippe [Junioren] - Dúkka frá Steinnesi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 4,0 - 6,0 - 6,0 - 1,0 - 9,1 | |||
--- | 055 | Marie-Charlotte Cramer [Erwachsene] - Gáski frá Eyrarbakka | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 6,5 - 6,0 - 4,0 - 9,1 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 125 | Suzan Beuk [Erwachsene] - Pamina von Marxen | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 10,7 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 029 | Nicole Kempf [Erwachsene] - Brynja frá Grindavík | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 7,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 174 | Claudia Rinne [Erwachsene] - Hetja frá Bjarnastöđum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 078 | Vivien Sigmundsson [Junioren] - Hörđur vom Ruppiner Hof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,0 - 0,0 | |||
2. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 102 | Sofie Panduro [Junioren] - Laufi frá Skáney | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 111 | Heike Mertens [Erwachsene] - Menja aus dem Glasmoor | DISQUALIFIZIERT |
1. L 2,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 038 | Isabelle Felsum [Erwachsene] - Erfingi frá Grafarkoti | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 1,0 - 2,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 008 | Simon Feldmann [Erwachsene] - Andri frá Lindarbć | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 011 | Agnar Snorri Stefánsson [Erwachsene] - Arnar frá Blesastöđum 2A | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 076 | Sophie Schade [Junioren] - Hnokki vom Ruppiner Hof | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 085 | Gerd Engelbrecht [Erwachsene] - Hugur fra Hemlu 1 | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 113 | Nils Christian Herbig [Erwachsene] - Móna vom Mühlental | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 131 | Charlotte Cook [Erwachsene] - Sćla frá Ţóreyjarnúpi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 147 | Sölvi Sigurđarson [Erwachsene] - Sunna frá Vatnsleysu | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 167 | Mie Hedebo Knudsen [Erwachsene] - Viktoria fra Oren | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |