![]() |
Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 046 | Uli Reber [Erwachsene] - Dröfn frá Litla-Moshvoli | 7,80 |
VORE 7,8 - 7,8 - 8,0 - 7,8 - 7,8 | |||
02: | 328 | Thorsten Reisinger [Erwachsene] - Stormur frá Blesastöđum 1A | 7,57 |
VORE 7,7 - 7,7 - 7,5 - 7,5 - 7,5 | |||
03: | 043 | Katharina Fritsch [Erwachsene] - Draupnir vom Lipperthof | 7,30 |
VORE 7,3 - 7,3 - 7,3 - 7,3 - 7,5 | |||
04: | 337 | Irene Reber [Erwachsene] - Ţokki frá Efstu-Grund | 7,27 |
VORE 7,3 - 7,2 - 7,3 - 7,3 - 7,2 | |||
05: | 196 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa [Erwachsene] - Korpa frĺn Mesch | 7,17 |
VORE 7,2 - 7,0 - 7,3 - 6,8 - 7,3 | |||
06: | 173 | Uli Reber [Erwachsene] - Jódís frá Lćkjarbotnum | 7,10 |
VORE 6,8 - 7,0 - 7,3 - 7,0 - 7,3 | |||
07: | 238 | Uli Reber [Erwachsene] - Óđinn von Hagenbuch | 7,00 |
VORE 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 | |||
08: | 029 | Irene Reber [Erwachsene] - Brjánn frá Reykjavík | 6,80 |
VORE 6,8 - 6,7 - 6,8 - 6,8 - 7,0 | |||
09: | 120 | Irene Reber [Erwachsene] - Hallbera frá Hólum | 6,57 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,7 - 6,8 - 6,5 | |||
10: | 172 | Dörte Mitgau [Erwachsene] - Jarl vom Schloss Nienover | 6,47 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,8 - 6,8 - 6,3 | |||
11: | 167 | Ulrike Fertsak [Erwachsene] - Iđa frá Litlu-Tungu 2 | 6,27 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,0 - 6,3 - 6,5 | |||
12: | 293 | Gudrun Völkl [Erwachsene] - Skór von der Elschenau | 6,23 |
VORE 6,5 - 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,2 | |||
13: | 097 | Eva Menzinger [Erwachsene] - Gautrekur frá Torfastöđum | 6,03 |
VORE 5,7 - 5,8 - 6,7 - 6,3 - 6,0 | |||
--- | 302 | Edvarda Kock [Erwachsene] - Smyrill frá Hrísum | DISQUALIFIZIERT |
VORE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |