FEIF

OSI Bockholts-Hoff 2015 (WR)

Zurück

HD.V5 Viergang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 017 Merle Panning [Junioren] - Atli fra Joras5,75
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 4,5 - 6,0 - 6,0 = 5,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
02: 020 Jana Hibbe [Junioren] - Bjarmi -5,67
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
03: 195 Lasse Schiff [Junioren] - Snæra vom Herrenland5,63
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
04: 081 Lara Willeke [Junioren] - Hinrik von Godemoor5,58
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
05: 018 Denise Borst [Junioren] - Bestur fra Lundbækgård5,42
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,0 = 4,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83