![]() |
OSI Bockholts-Hoff 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 041 | Leonie Hoppe [Jugendliche] - Eyrún vom Kronshof | 6,13 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,0 - 5,8 - 6,2 | |||
02: | 188 | Sina Felin Borkenstein [Jugendliche] - Skolli vom Bockholts-Hoff | 5,80 |
VORE 5,9 - 5,4 - 5,7 - 5,8 - 6,1 | |||
03: | 058 | Lara Neuhaus [Junioren] - Gimsteinn vom Wotanshof | 5,77 |
VORE 5,8 - 5,8 - 5,7 - 5,4 - 5,8 | |||
04: | 077 | Kim-Marie Marzahl [Junioren] - Hemja von Strande | 5,70 |
VORE 5,8 - 5,7 - 5,6 - 5,7 - 5,7 | |||
04: | 079 | Emelie Manu Kahle [Junioren] - Hersir vom Bockholts-Hoff | 5,70 |
VORE 5,8 - 5,7 - 5,6 - 5,5 - 6,0 | |||
06: | 115 | Lena Repenning [Junioren] - Kjarval vom Trollstieg | 5,63 |
VORE 5,7 - 5,7 - 5,5 - 5,0 - 5,8 | |||
07: | 065 | Elena Walter [Jugendliche] - Gnýr vom Röschbacherhof | 5,53 |
VORE 5,4 - 4,9 - 5,6 - 5,6 - 5,7 | |||
07: | 093 | Carolin Wahl [Junioren] - Hryssa von Heidmoor | 5,53 |
VORE 5,7 - 5,4 - 5,8 - 5,1 - 5,5 | |||
09: | 011 | Laura Theres Weyringer [Junioren] - Árdís frá Sólheimum | 5,50 |
VORE 6,0 - 5,4 - 5,3 - 5,5 - 5,6 | |||
10: | 033 | Rieke Bostelmann [Jugendliche] - Einurđ von Fjallaborg | 5,47 |
VORE 5,5 - 5,4 - 5,4 - 5,6 - 5,5 | |||
11: | 003 | Anne Szulkiewicz [Junioren] - Áfram vom Tiefenthal | 5,43 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,4 - 5,6 - 5,5 | |||
12: | 005 | Paula Tank [Junioren] - Alda frá Eystri-Hól | 5,37 |
VORE 5,7 - 5,4 - 5,3 - 5,3 - 5,4 | |||
12: | 172 | Sophie Schmeißner [Junioren] - Rökkvi frá Hellulandi | 5,37 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,1 - 5,6 - 5,3 | |||
14: | 219 | Sarah Wollny [Junioren] - Trítla vom Störtal | 5,33 |
VORE 5,2 - 5,4 - 5,3 - 5,3 - 5,9 | |||
15: | 155 | Sina Christiansen [Junioren] - Oddur von Seppensen | 5,30 |
VORE 5,7 - 4,1 - 5,4 - 5,3 - 5,2 | |||
16: | 140 | Momme Wiendieck [Jugendliche] - Máni vom Distelhof | 5,23 |
VORE 5,4 - 5,1 - 5,3 - 5,2 - 5,2 | |||
17: | 091 | Felicitas Rohlfs [Jugendliche] - Hröđun frá Hjallanesi 1 | 5,20 |
VORE 5,2 - 5,1 - 5,0 - 5,3 - 5,4 | |||
18: | 111 | Lea Best [Jugendliche] - Kisa von Solarhus | 4,90 |
VORE 5,2 - 4,9 - 4,8 - 4,7 - 5,0 | |||
19: | 085 | Fiona Epple [Jugendliche] - Hlín frá Hjallanesi 1 | 4,87 |
VORE 4,6 - 4,5 - 4,9 - 5,1 - 5,3 | |||
--- | 086 | Mandy Zabel [Junioren] - Hlín frá Sauđárkróki | DISQUALIFIZIERT |
VORE 5,2 - 5,1 - 5,0 - 5,6 - 5,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |