![]() |
DJIM Bockholts-Hoff 2015 - 21-25 Jul 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 371 | Patricia Grolig [H] - Svikahrappur frá Borgarnesi | 6,60 |
VORE 6,6 - 6,9 - 6,6 - 6,6 - 6,4 | |||
02: | 007 | Beeke Köpke [H] - Andvari vom Störtal | 6,47 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,3 - 6,7 - 6,4 | |||
03: | 333 | Lea Brill [H] - Snćdís vom Lipperthof | 6,40 |
VORE 6,4 - 6,4 - 6,4 - 6,4 - 6,2 | |||
04: | 037 | Anne Kleine Büning [H] - Breyting von Faxaból | 6,37 |
VORE 6,6 - 6,3 - 6,4 - 6,3 - 6,4 | |||
05: | 036 | Jannik Hippe [H] - Breki frá Eyđi-Sandvík | 6,13 |
VORE 6,4 - 6,1 - 6,1 - 6,0 - 6,2 | |||
06: | 051 | Willi Becker [H] - Djákni vom Kronshof II | 6,10 |
VORE 5,9 - 6,2 - 6,0 - 6,3 - 6,1 | |||
06: | 401 | Anna-Alice Kesenheimer [H] - Vídalín frá Hamrahóli | 6,10 |
VORE 6,2 - 6,4 - 5,6 - 6,0 - 6,1 | |||
08: | 350 | Florie Marie Martin [H] - Spes fra Teland | 6,07 |
VORE 6,2 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,2 | |||
09: | 083 | Josefine Rösner [H] - Flagari von Rehhagen | 6,03 |
VORE 6,0 - 6,4 - 6,1 - 6,0 - 6,0 | |||
10: | 112 | Lisa Dickmänken [H] - Garpur von der Ahsener Heide | 6,00 |
VORE 6,0 - 6,1 - 6,2 - 5,6 - 5,9 | |||
10: | 126 | Johanna Tesch [H] - Gnýr vom Wagrienhof | 6,00 |
VORE 5,9 - 6,2 - 6,1 - 6,0 - 5,6 | |||
12: | 303 | Sophie Veltmann [H] - Safír frá Efri-Ţverá | 5,97 |
VORE 5,9 - 6,1 - 6,1 - 5,9 - 5,8 | |||
13: | 013 | Anne Kleine Büning [H] - Ásta vom Petersberg | 5,93 |
VORE 5,9 - 6,1 - 6,1 - 5,6 - 5,8 | |||
14: | 306 | Antonia Behnken [H] - Sigyn frá Skriđu | 5,90 |
VORE 5,7 - 6,0 - 6,1 - 5,8 - 5,9 | |||
14: | 380 | Marina Biedinger [H] - Ţróttur von Oed | 5,90 |
VORE 5,8 - 6,2 - 5,7 - 5,8 - 6,1 | |||
16: | 010 | Sophie Schade [H] - Aron vom Ruppiner Hof | 5,77 |
VORE 5,6 - 5,8 - 5,9 - 5,6 - 5,9 | |||
16: | 059 | Laura Magdalena Goblirsch [H] - Drótt frá Hryggstekk | 5,77 |
VORE 5,9 - 5,9 - 5,7 - 5,6 - 5,7 | |||
16: | 134 | Nele Raßmann [H] - Gýmir vom Westerwischer Hof | 5,77 |
VORE 6,6 - 6,6 - 4,7 - 4,6 - 6,0 | |||
16: | 139 | Carolin Wahl [H] - Hákon von Vinkona | 5,77 |
VORE 6,1 - 6,0 - 5,5 - 5,7 - 5,6 | |||
16: | 250 | Jona Huber [H] - Náttymir von Etzenberg | 5,77 |
VORE 5,9 - 5,9 - 5,8 - 5,6 - 5,5 | |||
21: | 017 | Sophie Veltmann [H] - Ballerína frá Íbishóli | 5,70 |
VORE 5,7 - 5,6 - 5,8 - 5,8 - 5,2 | |||
22: | 159 | Sophie Schade [H] - Hnokki vom Ruppiner Hof | 5,60 |
VORE 5,6 - 5,9 - 5,6 - 5,6 - 5,6 | |||
23: | 332 | Willi Becker [H] - Smári frá Hvoli | 5,57 |
VORE 5,4 - 5,7 - 5,6 - 5,6 - 5,5 | |||
24: | 395 | Jannik Hippe [H] - Vađall frá Íbishóli | 5,43 |
VORE 5,7 - 5,7 - 5,0 - 5,2 - 5,4 | |||
25: | 056 | Elin Plagge [H] - Dreyri vom Kronshof | 5,30 |
VORE 5,4 - 5,3 - 5,3 - 4,8 - 5,3 | |||
26: | 357 | Lara Ostertag [H] - Stigla vom Störtal | 5,23 |
VORE 5,2 - 5,4 - 5,1 - 5,0 - 5,5 | |||
27: | 261 | Susanne Riepl [H] - Ófeigur vom Bärenfilz | 5,03 |
VORE 5,2 - 4,3 - 5,1 - 4,9 - 5,1 | |||
28: | 132 | Simon Zimoch [H] - Gústa vom Sonnenreiter | 4,90 |
VORE 5,1 - 4,9 - 4,7 - 4,9 - 4,9 | |||
29: | 258 | Elisabeth Marie Mai [H] - Núpur frá Núpakoti | 4,53 |
VORE 4,6 - 4,6 - 4,5 - 4,5 - 4,4 | |||
30: | 326 | Sarja Stendel [H] - Skorri frá Hofi I | 4,30 |
VORE 4,4 - 4,3 - 4,3 - 4,3 - 4,2 | |||
31: | 009 | Daniel Schofield [H] - Arna vom Forstwald | 4,13 |
VORE 4,2 - 4,2 - 4,1 - 4,1 - 3,9 | |||
32: | 412 | Selina Bauer [H] - Snót frá Laugabóli | 3,93 |
VORE 4,1 - 3,9 - 3,9 - 3,7 - 4,0 | |||
--- | 127 | Marie Hollstein [H] - Grákolla von Büskerhook | DISQUALIFIZIERT |
VORE 6,6 - 6,5 - 6,4 - 6,5 - 6,3 | |||
--- | 331 | Julian Veith [H] - Smáhildur vom Eisbach | DISQUALIFIZIERT |
VORE 5,9 - 6,1 - 5,9 - 5,8 - 5,9 | |||
--- | 081 | Annika Marie Joerger [H] - Fiđla frá Auđsholtshjáleigu | DISQUALIFIZIERT |
VORE 6,2 - 6,0 - 5,6 - 5,6 - 6,0 | |||
--- | 244 | Miriam Wilmsen [H] - Mósi von Birkenlund | DISQUALIFIZIERT |
VORE 4,9 - 5,2 - 4,9 - 4,9 - 3,3 | |||
--- | 403 | Helen Klaas [H] - Víf van ´t Groote Veld | DISQUALIFIZIERT |
VORE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |