![]() |
DJIM Bockholts-Hoff 2015 - 21-25 Jul 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 421 | Sarja Stendel [Junioren] - Ţrár frá Wetsinghe | 7,27 |
VORE 7,1 - 7,4 - 7,4 - 7,3 - 7,0 | |||
02: | 197 | Sina Lacour [H] - Kjarkur vom Öxney-Hof | 6,83 |
VORE 6,8 - 6,8 - 6,6 - 7,0 - 6,9 | |||
03: | 094 | Miron Jantea [H] - Frábćr frá Fjós Héri | 6,73 |
VORE 6,5 - 6,8 - 6,6 - 6,8 - 6,9 | |||
04: | 116 | Lara Neuhaus [H] - Gimsteinn vom Wotanshof | 6,67 |
VORE 6,6 - 6,8 - 6,8 - 6,6 - 6,4 | |||
05: | 326 | Sarja Stendel [H] - Skorri frá Hofi I | 6,53 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,6 - 6,5 - 6,6 | |||
06: | 013 | Anne Kleine Büning [H] - Ásta vom Petersberg | 6,50 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,6 - 6,5 - 6,5 | |||
06: | 134 | Nele Raßmann [H] - Gýmir vom Westerwischer Hof | 6,50 |
VORE 6,6 - 6,5 - 6,9 - 6,4 - 6,4 | |||
06: | 254 | Helen Klaas [H] - Nöskamín von Berlar | 6,50 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,8 - 6,5 | |||
06: | 350 | Florie Marie Martin [H] - Spes fra Teland | 6,50 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | |||
10: | 130 | Marina Biedinger [H] - Gráni vom Bergischen Land | 6,47 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,4 - 6,4 - 6,5 | |||
10: | 333 | Lea Brill [H] - Snćdís vom Lipperthof | 6,47 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,5 - 6,4 - 6,5 | |||
12: | 349 | Runa Reuter [H] - Sörli vom Wotanshof | 6,43 |
VORE 6,4 - 6,5 - 6,6 - 6,4 - 6,4 | |||
12: | 374 | Leonie Wolff [H] - Teitur fra Sřholm | 6,43 |
VORE 6,4 - 6,0 - 6,6 - 6,3 - 7,1 | |||
14: | 007 | Beeke Köpke [H] - Andvari vom Störtal | 6,37 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,4 - 6,4 - 6,4 | |||
14: | 112 | Lisa Dickmänken [H] - Garpur von der Ahsener Heide | 6,37 |
VORE 6,4 - 6,1 - 6,4 - 6,3 - 6,4 | |||
14: | 178 | Laura Magdalena Goblirsch [H] - Imaldur von der Elschenau | 6,37 |
VORE 6,1 - 6,4 - 6,5 - 6,4 - 6,3 | |||
14: | 343 | Marie Hollstein [H] - Sokki von Rutenmühle | 6,37 |
VORE 6,4 - 6,3 - 5,9 - 6,4 - 6,4 | |||
18: | 083 | Josefine Rösner [H] - Flagari von Rehhagen | 6,33 |
VORE 6,4 - 6,5 - 6,3 - 6,3 - 6,1 | |||
18: | 363 | Tatjana Herrmann [H] - Stólpi von Guggenberg | 6,33 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,4 - 6,3 - 6,3 | |||
20: | 207 | Anna-Viktoria Ockert [H] - Kórall frá Flekkudal | 6,30 |
VORE 6,3 - 6,5 - 6,3 - 6,3 - 6,3 | |||
20: | 250 | Jona Huber [H] - Náttymir von Etzenberg | 6,30 |
VORE 6,1 - 6,0 - 6,4 - 6,5 - 6,4 | |||
22: | 180 | Sina Neumann [H] - Isaiah vom Hofgut Waldow | 6,23 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,4 - 6,3 - 6,1 | |||
23: | 037 | Anne Kleine Büning [H] - Breyting von Faxaból | 6,20 |
VORE 6,0 - 6,4 - 6,6 - 6,1 - 6,1 | |||
24: | 006 | Janina Ullmann [H] - Andi vom Wiesenhof | 6,13 |
VORE 6,0 - 6,3 - 6,5 - 6,1 - 5,8 | |||
25: | 152 | Emelie Manu Kahle [H] - Hersir vom Bockholts-Hoff | 6,10 |
VORE 6,1 - 6,0 - 6,1 - 6,3 - 6,1 | |||
26: | 285 | Kristin Schlaghaufer [H] - Randi von Hagendorf | 6,07 |
VORE 6,1 - 5,9 - 6,1 - 6,4 - 6,0 | |||
26: | 303 | Sophie Veltmann [H] - Safír frá Efri-Ţverá | 6,07 |
VORE 6,4 - 5,5 - 4,9 - 6,3 - 6,4 | |||
28: | 069 | Johanna Schulz-Koffka [H] - Erla vom Basselthof | 6,03 |
VORE 6,0 - 6,0 - 6,3 - 6,0 - 6,1 | |||
28: | 373 | Lisa Dickmänken [H] - Tangó vom Fassenhof | 6,03 |
VORE 0,0 - 6,3 - 6,1 - 5,9 - 6,1 | |||
30: | 161 | Anne Sophie Geiger [H] - Hörđur vom Neddernhof | 6,00 |
VORE 5,6 - 6,0 - 5,6 - 6,4 - 6,4 | |||
30: | 357 | Lara Ostertag [H] - Stigla vom Störtal | 6,00 |
VORE 6,1 - 5,8 - 6,0 - 5,9 - 6,4 | |||
32: | 190 | Marina Paar [H] - Kári von Pfingsthorst | 5,97 |
VORE 5,8 - 5,6 - 6,1 - 6,1 - 6,0 | |||
33: | 411 | Selina Bauer [H] - Ófeigur frá Árbćjarhjáleigu II | 5,90 |
VORE 6,1 - 5,8 - 6,1 - 5,8 - 5,8 | |||
34: | 293 | Jonas Geber [H] - Rökknir vom Hofgut Retzenhöhe | 5,83 |
VORE 5,9 - 5,9 - 5,8 - 5,1 - 5,8 | |||
35: | 163 | Alice Schofield [H] - Hrađbodi vom Wiesenhof | 5,80 |
VORE 5,9 - 5,6 - 5,4 - 5,9 - 6,3 | |||
36: | 329 | Alisa Matt [H] - Sleipnir vom Steinadlerhof | 5,77 |
VORE 5,8 - 5,9 - 6,0 - 5,3 - 5,6 | |||
37: | 056 | Elin Plagge [H] - Dreyri vom Kronshof | 5,63 |
VORE 5,6 - 5,4 - 5,0 - 6,1 - 5,9 | |||
38: | 338 | Jana-Sophie Krause [H] - Snörp von der Mellingbek | 5,60 |
VORE 5,6 - 5,6 - 5,4 - 5,6 - 6,0 | |||
39: | 002 | Anne Szulkiewicz [H] - Áfram vom Tiefenthal | 5,50 |
VORE 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,4 - 5,5 | |||
39: | 206 | Anna Püstow [H] - Kolur von Godemoor | 5,50 |
VORE 5,4 - 5,3 - 4,5 - 5,8 - 5,9 | |||
41: | 078 | Dorothea Hilsen [H] - Farsćll vom Kronshof | 5,47 |
VORE 5,9 - 5,9 - 5,0 - 5,0 - 5,5 | |||
--- | 262 | Jonah Samuel Schnepp [H] - Ofsi vom Pfaffenbuck | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |