FEIF

DJIM Bockholts-Hoff 2015 - 21-25 Jul 2015

Zurück

K.L.V5 Viergang V5 - A-Finale
Hair Haus Friseur Partner

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 075 Nori Holst [KL] - Fagri-Blesi von Rauerborg5,92
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
02: 388 Charlotte Feuerstein [KL] - Tryggur von Gut Kempen5,75
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  GALO 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
03: 377 Sophia Ogilvie [KL] - Ţrá vom Bockholts-Hoff5,71
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
04: 004 Franziska Stierle [KL] - Alsir von Kramersbruch5,25
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 6,5 = 5,67 
  GALO 3,0 - 5,5 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,33 
05: 378 Hannah Maaßen [KL] - Ţrándur frá Brunnum5,04
  TÖLT 2,0 - 3,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 = 2,67 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
    
06: 220 Shyrine Breuer [KL] - Leiftri von der Waydbrink4,25
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
    
--- 205 Nori Holst [KL] - Kolskör frá HestaGarđZurückgezogen