![]() |
11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 233 | Anna-Viktoria Ockert [Junioren] [Tölt e.V.] - Kórall frá Flekkudal | 6,13 |
VORE 6,1 - 6,5 - 5,4 - 6,3 - 6,0 | |||
02: | 442 | Dorothea Hilsen [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Farsćll vom Kronshof | 6,07 |
VORE 6,0 - 6,3 - 6,0 - 6,1 - 6,1 | |||
03: | 256 | Pauline Gerhardt [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Linus von Godemoor | 5,70 |
VORE 5,8 - 5,9 - 5,5 - 5,8 - 5,5 | |||
04: | 130 | Lara Neuhaus [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Garri vom Wotanshof | 5,53 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,6 - 5,5 - 5,4 | |||
05: | 165 | Christoph Neuhaus [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Hákon vom Wotanshof | 5,47 |
VORE 5,6 - 5,4 - 5,4 - 5,6 - 5,4 | |||
06: | 358 | Larissa Becherer [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Skörungur frá Garđshorni | 5,40 |
VORE 5,1 - 5,4 - 5,5 - 5,9 - 5,3 | |||
07: | 443 | Kim-Marie Marzahl [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Selja von Strande | 5,20 |
VORE 4,9 - 5,4 - 5,1 - 5,4 - 5,1 | |||
08: | 080 | Lea-Marie Krause [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Enya fra Skarholt | 5,17 |
VORE 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,3 - 4,9 | |||
09: | 301 | Dana Joelle Kasten [Junioren] [Berliner Islandpferde Freunde e.V.] - Óríon - | 5,07 |
VORE 5,1 - 4,6 - 5,1 - 5,3 - 5,0 | |||
10: | 361 | Sina Christiansen [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Skyeyra - | 4,73 |
VORE 4,4 - 5,4 - 4,0 - 4,4 - 5,6 | |||
11: | 188 | Sophie Weißleder [Junioren] [IPZV Dachverband] - Hlýja vom Störtal | 4,67 |
VORE 4,4 - 4,8 - 4,4 - 5,1 - 4,8 | |||
12: | 134 | Lisa Marie Therese Wegerich [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Gellir frá Sauđárkróki | 4,33 |
VORE 5,0 - 4,0 - 3,8 - 4,0 - 5,8 | |||
13: | 036 | Tia-Marlin Tiede [Junioren] [IPRV Sandkrug e.V.] - Bláskeggur frá Hrafnkelsstöđum 1 | 3,07 |
VORE 2,5 - 3,3 - 3,4 - 3,8 - 2,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |