![]() |
11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 087 | Leonie Hoppe [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Eyrún vom Kronshof | 6,57 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,8 - 6,3 - 7,0 | |||
02: | 079 | Sophie Neuhaus [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Enja vom Wotanshof | 6,33 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,4 - 6,1 | |||
03: | 171 | Charlotte Becker [Jugendliche] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Harpa frá Ljósalandi | 5,73 |
VORE 6,0 - 5,9 - 5,4 - 5,8 - 5,5 | |||
04: | 292 | Julia Ortuńo Stühring [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Nótt frá Núpum | 5,57 |
VORE 6,1 - 5,5 - 5,8 - 5,4 - 5,1 | |||
05: | 127 | Käthe Radan [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Ganti von Vindhólar | 5,43 |
VORE 5,9 - 5,6 - 5,3 - 5,4 - 4,3 | |||
06: | 338 | Elisa Schröder [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Segull fra Tjenergĺrden | 5,30 |
VORE 5,4 - 5,9 - 5,1 - 5,4 - 5,1 | |||
07: | 435 | Anja Tobeck [Jugendliche] [Berliner Islandpferde Freunde e.V.] - Óríon - | 4,97 |
VORE 5,3 - 5,0 - 4,8 - 5,1 - 4,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |