![]() |
11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 140 | Ina Sauer [Erwachsene] [IPZV Münsterland e.V.] - Glasi frá Söđulsholti | 6,10 |
VORE 5,8 - 6,5 - 6,0 | |||
02: | 306 | Lara Meyer [Erwachsene] [IPR Bremen-Schwanewede e.V.] - Óskasteinn vom Barghof | 6,07 |
VORE 6,0 - 6,2 - 6,0 | |||
03: | 391 | Vanessa Ihm-Torp [Erwachsene] [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Svala vom Lordsee | 5,93 |
VORE 5,8 - 6,0 - 6,0 | |||
04: | 071 | Lara Meyer [Erwachsene] [IPR Bremen-Schwanewede e.V.] - Eldjárn vom Barghof | 5,87 |
VORE 5,6 - 6,0 - 6,0 | |||
05: | 021 | Ricarda Malies [Erwachsene] [Islandpferdeclub Berlin-Brandenburg e.V.] - Ástrós frĺn Kolungens Gĺrd 2 | 5,70 |
VORE 5,3 - 5,8 - 6,0 | |||
05: | 313 | Yasmin Wieben [Erwachsene] [Berliner Islandpferde Freunde e.V.] - Pjakkur vom Lćkurhof | 5,70 |
VORE 5,8 - 5,5 - 5,8 | |||
07: | 228 | Ulrike Lohse [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Kolgrímur vom Störtal | 5,67 |
VORE 5,5 - 5,7 - 5,8 | |||
08: | 267 | Melanie Möller [Erwachsene] [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Mána (Mauna) vom Goldgrund | 5,50 |
VORE 5,5 - 5,5 - 5,5 | |||
09: | 335 | Jana Scherenberger [Erwachsene] [Islandpferdereiter Bremen-Schwanewede e.V.] - Safír von Vihara | 5,43 |
VORE 5,5 - 5,0 - 5,8 | |||
10: | 261 | Vanessa Ihm-Torp [Erwachsene] [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Loftfari von Hestabakki | 5,27 |
VORE 4,8 - 5,7 - 5,3 | |||
11: | 034 | Alexandra Ahrens [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Blćja vom Junkershof | 5,20 |
VORE 5,3 - 5,0 - 5,3 | |||
12: | 027 | Renate Volckerts [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Barón vom Bienwald | 5,03 |
VORE 5,1 - 5,0 - 5,0 | |||
13: | 070 | Yvonne Heitmann [Erwachsene] [IPRV Sandkrug e.V.] - Elding - | 4,93 |
VORE 4,5 - 5,0 - 5,3 | |||
14: | 051 | Sabine Hinz [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Diva von Amönau | 1,00 |
VORE 3,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |