![]() |
11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 136 | Lara Neuhaus [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Gimsteinn vom Wotanshof | 6,37 |
ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | |||
ZÜGE 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 6,83 | |||
02: | 019 | Anne Kleine Büning [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Ásta vom Petersberg | 6,09 |
ANY 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
ZÜGE 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
03: | 002 | Anne Szulkiewicz [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Áfram vom Tiefenthal | 5,83 |
ANY 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
SLOW 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,67 | |||
ZÜGE 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
04: | 107 | Sophie Nalop [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Forsæla von Godemoor | 5,62 |
ANY 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
SLOW 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
ZÜGE 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,5 = 5,33 | |||
05: | 203 | Sina Neumann [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Isaiah vom Hofgut Waldow | 5,08 |
ANY 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 7,0 = 6,00 | |||
SLOW 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
ZÜGE 5,0 - 5,0 - 4,0 - 2,0 - 4,5 = 4,50 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |