![]() |
11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 013 | Sophie Schade [Erwachsene] [Berliner Islandpferde Freunde e.V.] - Aron vom Ruppiner Hof | 16,94" |
1. L 17,18 | |||
2. L 16,94 | |||
02: | 133 | Silke Köhler [Erwachsene] [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Geisli frá Gýgjarhóli | 17,10" |
1. L 17,10 | |||
2. L 0,00 | |||
03: | 223 | Lilja Thordarson [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Kjarkur vom Störtal | 17,14" |
1. L 17,14 | |||
2. L 0,00 | |||
04: | 353 | Elisa Schröder [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Skeifa vom Mönchhof | 17,25" |
1. L 0,00 | |||
2. L 17,25 | |||
05: | 269 | Petra Mehrmann [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Mánadís von Eickernstie | 18,10" |
1. L 18,10 | |||
2. L 18,26 | |||
06: | 398 | Teresa Deicke [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Tamin vom Viking | 18,22" |
1. L 0,00 | |||
2. L 18,22 | |||
07: | 295 | Elisabeth Marie Mai [Junioren] [Islandpferde Prignitz e.V.] - Núpur frá Núpakoti | 18,34" |
1. L 0,00 | |||
2. L 18,34 | |||
08: | 215 | Jan - Carsten Deicke [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Katla von Hochfeldhufe | 20,24" |
1. L 0,00 | |||
2. L 20,24 | |||
--- | 417 | Janina Koske [Erwachsene] [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Valsi frá Flagbjarnarholti neđra | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 | |||
--- | 229 | Inga Boers [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Kolskör von Hochfeldhufe | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |