![]() |
11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 370 | Heidi Christiansen [Erwachsene] [Dansk Islandshesteforening] - Sólfari frá Reykjavík | 7,50 |
VORE 7,5 - 8,0 - 7,3 - 7,5 - 7,5 | |||
02: | 406 | Johannes Pantelmann [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Þruma vom Axenberg | 7,13 |
VORE 7,2 - 7,3 - 7,2 - 6,7 - 7,0 | |||
03: | 167 | Dr. Thomas Wendt [Erwachsene] [IPZV Nord e.V.] - Halla von Heidmoor | 7,00 |
VORE 7,0 - 7,3 - 7,0 - 7,0 - 6,7 | |||
04: | 378 | Lilja Thordarson [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Sporður frá Höskuldsstöðum | 6,73 |
VORE 6,3 - 6,8 - 6,7 - 6,7 - 6,8 | |||
05: | 363 | Sophie Neuhaus [Jugendliche] [IPZV Nord e.V.] - Sleipnir vom Wotanshof | 6,50 |
VORE 6,8 - 6,7 - 6,5 - 6,3 - 6,3 | |||
06: | 283 | Ina Sauer [Erwachsene] [IPZV Münsterland e.V.] - Nertill von Ravenstein | 6,33 |
VORE 6,2 - 6,5 - 6,2 - 6,3 - 6,5 | |||
07: | 416 | Marc Rene Schamlott [Junioren] [IPZV Nord e.V.] - Týra - | 6,27 |
VORE 6,3 - 6,5 - 6,2 - 6,2 - 6,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |