FEIF

OSI Aegidienberg 2015 (WR)

Zurück

H3.F2 Fünfgang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 080 Denis Weyres [Junioren] - Frosti vom Forstwald5,57
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  MITT 4,0 - 4,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 4,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 - 5,5 = 5,17 
02: 020 Paulina Kohnke [Junioren] - Bjarkar frá Mosfelli5,33
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  RENN 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
03: 286 Maike Stephan [Junioren] - Rökkvi vom Schnorrenberg5,31
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  RENN 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
04: 281 Frederic Feldmann [Junioren] - Indriði frá Oddhóli5,24
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 3,5 - 4,0 - 3,0 - 4,5 - 3,0 = 3,50 
  RENN 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 4,83 
05: 231 Anna-Maria Furth [Junioren] - Steinar von Witterschlick3,90
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00