FEIF

OSI Aegidienberg 2015 (WR)

Zurück

HA.V5 Viergang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 076 Janina Ullmann [Junioren] - Fölskvi von Aegidienberg5,75
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 250 Leonie Wolff [Junioren] - Teitur fra Søholm5,71
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
03: 275 Joanna Milz [Junioren] - Steinar von Wellesberg5,54
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  MITT 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
04: 166 Patricia Grolig [Junioren] - Munkur van de Meulenkamp5,42
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
05: 046 Katrin Kempnich [Junioren] - Dimmalimm5,21
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
    
06: 081 Louisa Kirsch [Junioren] - Funi vom Wendalinushof5,17
  TÖLT 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83