FEIF

OSI Aegidienberg 2015 (WR)

Zurück

S3.F2 Fünfgang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 217 Dieter Becker [Erwachsene] - Smári frá Hvoli5,93
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,83 
  MITT 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  RENN 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
02: 024 Yves Van Peteghem [Erwachsene] - Björk (Zib II) van JaCoGé5,78
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,5 = 6,83 
  GALO 4,0 - 3,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,50 
  RENN 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 5,83 
03: 129 Julia Steilen [Erwachsene] - Klaki frá Ósi5,53
  TÖLT 5,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 4,5 - 5,0 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
04: 178 Jennifer Pohl [Erwachsene] - Pá vom Hofgut Retzenhöhe5,17
  TÖLT 4,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  RENN 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 5,0 = 4,33 
05: 153 Sanne Ponjee [Erwachsene] - Luna frá Ponjee5,05
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TRAB 3,0 - 2,0 - 4,5 - 4,0 - 3,0 = 3,33 
  MITT 2,5 - 3,5 - 3,5 - 3,0 - 2,0 = 3,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,33 
  RENN 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33 
    
--- 135 Saevar Haraldson [Erwachsene] - Kría frá VarmalćkDISQUALIFIZIERT
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  GALO 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  RENN 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,83