FEIF

OSI Aegidienberg 2015 (WR)

Zurück

S3.F2 Fünfgang - B-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
06: 178 Jennifer Pohl [Erwachsene] - Pá vom Hofgut Retzenhöhe5,48
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
07: 209 Achim Wessel [Erwachsene] - Sjúss vom Aubachtal5,24
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 3,0 = 4,67 
  GALO 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 4,83 
  RENN 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,17 
08: 070 Dr. Marie-Louise Haan [Erwachsene] - Fiðla frá Kjartansstöðum5,14
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 4,0 = 5,67 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  RENN 4,0 - 3,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,17 
09: 200 Tamara Engel [Erwachsene] - Selma vom Forstwald5,10
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  RENN 4,5 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 = 4,17 
    
--- 299 Gabriele van der Put [Erwachsene] - Jarl fra KatulaboDISQUALIFIZIERT
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  MITT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 3,0 - 3,0 - 3,5 - 3,0 - 6,0 = 3,17 
--- 149 Alice Todzey [Erwachsene] - Lóa vom ForstwaldZurückgezogen