FEIF

OSI Aegidienberg 2015 (WR)

Zurück

S3.V2 Viergang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 266 Lisa Staubli [Erwachsene] - Viđja frá Feti [Stechen]6,40
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 7,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
02: 216 Yves Van Peteghem [Erwachsene] - Sleipnir frá Kverná6,40
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
02: 294 Carolin Herzmoneit [Erwachsene] - Léttir vom Bergischen Land6,40
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  GALO 7,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 = 6,67 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
04: 270 Frauke Marzilger [Erwachsene] - Vonandi von Birrekoven6,27
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
05: 296 Toke Van Branteghem [Erwachsene] - Ás frá Strandarhjáleigu6,20
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 6,83 
    
06: 222 Nelly Himschoot [Erwachsene] - Snót vom Röschbacherhof6,07
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67