FEIF

OSI Aegidienberg 2015 (WR)

Zurück

S3.V2 Viergang - B-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
06: 222 Nelly Himschoot [Erwachsene] - Snót vom Röschbacherhof6,20
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,17 
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
07: 041 Anke Quasnitschka [Erwachsene] - Brynjar vom Hirtenhof5,90
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
07: 111 Christina Dittrich [Erwachsene] - Hörđur frá Eskiholti II5,90
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
09: 175 Rakel Sigurhansdottir [Erwachsene] - Ófeig frá Holtsmúla 15,87
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
10: 084 Janina Koske [Erwachsene] - Garri aus dem Glasmoor5,77
  TÖLT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 4,5 - 6,0 = 5,67 
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
--- 191 Mona Leucker [Erwachsene] - Riddari von TöltmyllanZurückgezogen
--- 198 Laura Steffens [Erwachsene] - Samúel vom LindenhofZurückgezogen
--- 291 Erik Spee [Erwachsene] - Djásn Svartursdottir frá LálendiZurückgezogen