![]() |
Eisturnier Berlin 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 105 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Teigur vom Kronshof | 1,67 |
SUMM 3 - 1 - 3 - 1 - 1 = 1,67 | |||
02: | 098 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Sólon frá Bjólu | 2,00 |
SUMM 2 - 2 - 2 - 2 - 2 = 2,00 | |||
03: | 010 | Antonia Mehlitz [Erwachsene] - Brá frá Lundum II | 2,67 |
SUMM 1 - 4 - 4 - 2 - 2 = 2,67 | |||
04: | 069 | Bernhard Podlech [Erwachsene] - Mjölnir frá Hlemmiskeiđi 3 | 3,67 |
SUMM 4 - 3 - 6 - 4 - 2 = 3,67 | |||
05: | 087 | Ţórđur Ţorgeirsson [Erwachsene] - Selur vom Hrafnsholt | 4,33 |
SUMM 4 - 6 - 1 - 4 - 5 = 4,33 | |||
06: | 008 | Anne-Lene Holm [Erwachsene] - Bjartur von Hof Osterkamp | 6,33 |
SUMM 8 - 4 - 7 - 7 - 5 = 6,33 | |||
06: | 017 | Sigurđur Óskarsson [Erwachsene] - Djass frá Gardabć | 6,33 |
SUMM 6 - 7 - 5 - 6 - 8 = 6,33 | |||
08: | 001 | Steffi Pogany-Amand [Erwachsene] - Adam frá Aldenghoor | 7,67 |
SUMM 5 - 8 - 8 - 8 - 7 = 7,67 | |||
--- | 035 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Glódís vom Kronshof | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |