![]() |
Eisturnier Berlin 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 098 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Sólon frá Bjólu | 7,30 |
VORE 7,1 - 7,1 - 7,5 - 7,3 - 7,5 | |||
02: | 105 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Teigur vom Kronshof | 7,20 |
VORE 7,4 - 7,4 - 7,1 - 7,1 - 7,1 | |||
03: | 017 | Sigurđur Óskarsson [Erwachsene] - Djass frá Gardabć | 7,03 |
VORE 7,0 - 7,0 - 6,8 - 7,1 - 7,1 | |||
04: | 010 | Antonia Mehlitz [Erwachsene] - Brá frá Lundum II | 6,93 |
VORE 7,2 - 7,0 - 6,8 - 6,9 - 6,9 | |||
04: | 035 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Glódís vom Kronshof | 6,93 |
VORE 7,0 - 7,1 - 6,6 - 6,9 - 6,9 | |||
06: | 063 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Kraftur vom Kranichtal | 6,87 |
VORE 6,7 - 6,8 - 6,8 - 7,0 - 7,0 | |||
06: | 087 | Ţórđur Ţorgeirsson [Erwachsene] - Selur vom Hrafnsholt | 6,87 |
VORE 6,9 - 6,8 - 6,8 - 6,9 - 6,9 | |||
08: | 069 | Bernhard Podlech [Erwachsene] - Mjölnir frá Hlemmiskeiđi 3 | 6,83 |
VORE 7,2 - 6,5 - 6,7 - 6,9 - 6,9 | |||
09: | 008 | Anne-Lene Holm [Erwachsene] - Bjartur von Hof Osterkamp | 6,80 |
VORE 6,7 - 6,8 - 6,4 - 6,9 - 6,9 | |||
10: | 051 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Huginn vom Schloßberg | 6,77 |
VORE 6,8 - 6,7 - 6,8 - 6,7 - 6,8 | |||
11: | 006 | Janne Böckmann [Erwachsene] - Baldur frá Skúfslćk | 6,63 |
VORE 6,9 - 6,5 - 6,3 - 6,7 - 6,7 | |||
11: | 024 | Baldvin Ari Guđlaugsson [Erwachsene] - Fló vom Lichtenberg | 6,63 |
VORE 6,5 - 6,7 - 6,3 - 6,7 - 6,7 | |||
11: | 038 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Gustur vom Kronshof | 6,63 |
VORE 6,2 - 6,4 - 6,8 - 6,7 - 6,9 | |||
14: | 086 | Steffi Plattner [Erwachsene] - Seiđur frá Hábć | 6,60 |
VORE 6,8 - 6,5 - 6,4 - 6,6 - 6,7 | |||
14: | 111 | Gunnar Hafdal [Erwachsene] - Villimey fra Nymark | 6,60 |
VORE 6,6 - 6,7 - 6,5 - 6,5 - 6,7 | |||
16: | 001 | Steffi Pogany-Amand [Erwachsene] - Adam frá Aldenghoor | 6,53 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,6 - 6,7 | |||
17: | 104 | Nicole Kempf [Erwachsene] - Tangó frá Strandarhöfđi | 6,50 |
VORE 6,7 - 6,5 - 6,2 - 6,5 - 6,5 | |||
18: | 028 | Marie-Charlotte Cramer [Erwachsene] - Gáski frá Eyrarbakka | 6,47 |
VORE 6,4 - 6,9 - 6,5 - 6,2 - 6,5 | |||
18: | 091 | Sarja Stendel [Junioren] - Skorri frá Hofi I | 6,47 |
VORE 6,4 - 6,4 - 6,4 - 6,6 - 6,6 | |||
20: | 084 | Sophie Veltmann [Junioren] - Safír frá Efri-Ţverá | 6,43 |
VORE 6,6 - 6,6 - 6,6 - 6,0 - 6,1 | |||
21: | 032 | Högni Fróđason [Erwachsene] - Glćsir von Faxaból | 6,40 |
VORE 6,5 - 6,6 - 6,5 - 6,2 - 6,2 | |||
22: | 012 | Frank Heim [Erwachsene] - Hringja von Ellenbach | 6,37 |
VORE 6,5 - 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,4 | |||
22: | 041 | Carolin Wahl [Junioren] - Hákon von Vinkona | 6,37 |
VORE 6,2 - 6,3 - 6,4 - 6,4 - 6,7 | |||
24: | 114 | Frederic Feldmann [Junioren] - Indriđi frá Oddhóli | 6,23 |
VORE 6,2 - 6,3 - 6,4 - 6,2 - 6,2 | |||
25: | 025 | Emily Mordelt [Jugendliche] - Frami frá Efri-Rauđalćk | 6,20 |
VORE 6,2 - 5,9 - 6,1 - 6,3 - 6,4 | |||
25: | 048 | Vivien Sigmundsson [Junioren] - Hörđur vom Ruppiner Hof | 6,20 |
VORE 6,2 - 6,2 - 6,2 - 6,2 - 6,2 | |||
25: | 093 | Julian Veith [Junioren] - Smáhildur vom Eisbach | 6,20 |
VORE 6,1 - 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,4 | |||
28: | 096 | Lea Brill [Junioren] - Snćdís vom Lipperthof | 6,17 |
VORE 6,0 - 5,7 - 6,2 - 6,3 - 6,5 | |||
29: | 030 | Inga Trottenberg [Erwachsene] - Gídeon vom Störtal | 6,13 |
VORE 6,1 - 6,7 - 6,1 - 5,8 - 6,2 | |||
29: | 049 | Lena Zambetti [Erwachsene] - Hrafn vom Ruppiner Hof | 6,13 |
VORE 6,2 - 6,1 - 6,1 - 6,0 - 6,3 | |||
31: | 070 | Sys Pilegaard [Erwachsene] - Muni vom Hrafnsholt | 6,10 |
VORE 6,1 - 6,1 - 6,1 - 6,1 - 6,2 | |||
32: | 009 | Kaspar Holweger [Erwachsene] - Blíđka vom Wiesenhof | 6,07 |
VORE 6,1 - 5,8 - 6,2 - 6,1 - 6,0 | |||
33: | 043 | Silke Veith [Erwachsene] - Heiđar vom Eisbach | 6,03 |
VORE 5,9 - 5,7 - 6,1 - 6,1 - 6,3 | |||
33: | 068 | Marlise Grimm [Erwachsene] - Magni frá Vestri-Leirárgörđum | 6,03 |
VORE 6,2 - 6,1 - 6,2 - 5,8 - 5,8 | |||
35: | 089 | Martin Skovsende [Erwachsene] - Skerpla frá Brekku | 5,93 |
VORE 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,8 - 5,8 | |||
36: | 011 | Heinz Pinsdorf [Erwachsene] - Dagbjartur vom Wiesenhof | 5,83 |
VORE 5,7 - 5,7 - 5,4 - 6,1 - 6,1 | |||
37: | 047 | Thorsten Reisinger [Erwachsene] - Elskamín vom Pfaffenbuck II | 5,73 |
VORE 6,1 - 6,0 - 5,8 - 5,4 - 5,4 | |||
38: | 067 | Elisa Klose [Erwachsene] - Litfari frá Feti | 5,67 |
VORE 5,8 - 5,8 - 5,6 - 5,4 - 5,6 | |||
39: | 033 | Kóki Ólason [Erwachsene] - Glaumdis frá Dalsholti | 5,57 |
VORE 5,0 - 5,1 - 5,3 - 6,3 - 6,3 | |||
40: | 101 | Ţórđur Ţorgeirsson [Erwachsene] - Stjörnudís von Hof Osterkamp | 5,30 |
VORE 5,3 - 4,7 - 5,3 - 5,3 - 5,6 | |||
41: | 036 | Josefin Maier [Erwachsene] - Gola frá Ingólfshvoli | 4,90 |
VORE 5,0 - 5,4 - 6,3 - 4,3 - 4,1 | |||
42: | 018 | Rebecca Hillesheim [Erwachsene] - Drottning von der Elschenau | 3,97 |
VORE 3,7 - 3,9 - 4,3 - 4,0 - 4,0 | |||
43: | 016 | Yasmin Wieben [Erwachsene] - Djarfur vom Lćkurhof | 3,73 |
VORE 3,1 - 4,0 - 3,6 - 3,8 - 3,8 | |||
44: | 019 | Josefin Maier [Erwachsene] - Edda frá Gýgjarhóli | 3,40 |
VORE 3,4 - 3,2 - 3,2 - 3,6 - 3,6 | |||
--- | 085 | Vicky Eggertsson [Erwachsene] - Salvör vom Lindenhof | DISQUALIFIZIERT |
VORE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |