![]() |
Móarbćr Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 362 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Ísleifur vom Lipperthof | 8,46 |
1. L 8,0 - 8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,1 | |||
2. L 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,2 | |||
02: | 320 | Vicky Eggertsson [Erwachsene] - Salvör vom Lindenhof | 8,13 |
1. L 7,0 - 8,0 - 7,0 - 6,0 - 8,2 | |||
2. L 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 - 8,0 | |||
03: | 350 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Lótus frá Aldenghoor | 8,13 |
1. L 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,9 | |||
2. L 7,5 - 7,5 - 7,5 - 6,0 - 7,9 | |||
04: | 277 | Isabelle Köckritz [Erwachsene] - Konungur von der Krähenweide | 7,88 |
1. L 7,0 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 8,2 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 8,1 | |||
05: | 326 | Marie Lange-Fuchs [Erwachsene] - Omi frĺn Stav | 7,63 |
1. L 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 8,5 | |||
2. L 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,5 | |||
06: | 328 | Svenja Braun [Erwachsene] - Hugo vom Schloß Neubronn | 7,63 |
1. L 4,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,2 | |||
2. L 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 8,1 | |||
07: | 078 | Melanie Müller [Erwachsene] - Ópal fra Teland | 7,46 |
1. L 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 8,5 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 8,3 | |||
08: | 081 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Bassi frá Efri-Fitjum | 7,34 |
1. L 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 8,6 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 8,6 | |||
09: | 177 | Nadja Wohllaib [Erwachsene] - Eldur vom Schwäbischen Wald | 7,30 |
1. L 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 - 8,7 | |||
2. L 6,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,8 | |||
10: | 274 | Jens Füchtenschnieder [Erwachsene] - Rúna von Tröllastađir | 7,21 |
1. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 8,4 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 8,4 | |||
11: | 142 | Karin Heller [Erwachsene] - Kyndill fra Tjenergĺrden | 6,88 |
1. L 6,5 - 6,5 - 7,0 - 5,5 - 9,2 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 8,9 | |||
12: | 112 | Siggi Narfi Birgisson [Erwachsene] - Speki frá Laugardal | 6,63 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 8,7 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 8,5 | |||
13: | 077 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Kraftur vom Kranichtal | 6,38 |
1. L 5,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,1 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 4,5 - 9,1 | |||
14: | 074 | Chrissy Seipolt [Erwachsene] - Dreki vom Wotanshof | 6,30 |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,7 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,5 | |||
15: | 006 | Vera Weber [Erwachsene] - Metingur frá Vestri-Leirárgörđum | 6,29 |
1. L 6,0 - 5,0 - 6,5 - 4,0 - 8,7 | |||
2. L 6,0 - 5,0 - 6,0 - 4,0 - 8,7 | |||
16: | 167 | Catherine Mynn [Erwachsene] - Aradís von Fjallaborg | 6,25 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,5 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,1 | |||
17: | 071 | Annelie Glässing [Erwachsene] - Ballerína vom Hrafnsholt | 6,21 |
1. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 5,0 - 10,0 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 6,5 - 5,5 - 9,3 | |||
18: | 351 | Silvia Ochsenreiter-Egli [Erwachsene] - Heljar frá Stóra-Hofi | 6,17 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,4 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 9,3 | |||
19: | 208 | Uwe Brenner [Erwachsene] - Ragnar vom Schloß Neubronn | 6,09 |
1. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 9,2 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 9,7 | |||
20: | 098 | Katrin Reinert [Erwachsene] - Nói vom Mönchhof | 5,92 |
1. L 6,5 - 7,0 - 6,0 - 0,0 - 8,8 | |||
2. L 7,0 - 6,5 - 6,0 - 0,0 - 8,8 | |||
21: | 331 | Kai Anna Braun [Erwachsene] - Anćgja vom Lixhof | 5,88 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 4,0 - 8,9 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 9,2 | |||
22: | 171 | Martin Heller [Erwachsene] - Patrik frá Reykjavík | 5,80 |
1. L 1,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 9,3 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 4,5 - 9,1 | |||
23: | 117 | Oliver Egli [Erwachsene] - Styrkur frá Eystri-Hól | 5,54 |
1. L 6,0 - 7,0 - 6,5 - 0,0 - 9,0 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 0,0 - 9,3 | |||
24: | 072 | Siggi Narfi Birgisson [Erwachsene] - Gustur frá Syđri-Hofdölum | 5,13 |
1. L 8,0 - 0,0 - 6,0 - 3,5 - 0,0 | |||
2. L 7,0 - 6,0 - 7,0 - 5,0 - 8,2 | |||
25: | 260 | Sophie Clémentz [Erwachsene] - Líneik von Ásgard | 5,04 |
1. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 9,6 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 9,7 | |||
26: | 282 | Nadine Hahn [Erwachsene] - Gáta vom Pfaffenbuck II | 4,96 |
1. L 0,0 - 7,0 - 6,5 - 0,0 - 8,6 | |||
2. L 0,0 - 5,5 - 6,5 - 5,0 - 9,6 | |||
27: | 091 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Skuggi frá Hofi I | 4,84 |
1. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,8 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 7,0 - 0,0 | |||
28: | 318 | Nicole Mertz [Erwachsene] - Svala vom Weidengrund | 4,54 |
1. L 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 10,6 | |||
2. L 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 10,1 | |||
29: | 251 | Roman Spieler [Erwachsene] - Eldey frá Auđsholtshjáleigu | 4,34 |
1. L 3,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 10,1 | |||
2. L 0,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 9,7 | |||
30: | 209 | Uwe Brenner [Erwachsene] - Skörungur | 4,08 |
1. L 6,0 - 5,5 - 5,0 - 2,0 - 9,9 | |||
2. L 5,5 - 3,0 - 3,5 - 2,0 - 10,8 | |||
31: | 218 | Silke Veith [Erwachsene] - Heiđar vom Eisbach | 3,17 |
1. L 4,0 - 4,5 - 5,5 - 4,0 - 10,3 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
32: | 009 | Anke Schwörer-Haag [Erwachsene] - Snotri vom Schloß Neubronn | 3,13 |
1. L 6,5 - 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 | |||
2. L 2,0 - 6,5 - 6,0 - 4,5 - 9,8 | |||
33: | 125 | Andrea Balz [Erwachsene] - Pyngja frá Litlu-Brekku | 2,00 |
1. L 6,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
34: | 207 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Farsćll von der Elschenau | 1,75 |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,5 - 0,0 | |||
35: | 130 | Christopher Weiss [Erwachsene] - Aspar frá Fróni | 1,33 |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,0 - 2,0 - 0,0 | |||
--- | 173 | Doris Braun [Erwachsene] - Hjalti vom Schloßberg | 0,00 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 234 | Irene Reber [Erwachsene] - Heiđar vom Lipperthof | 0,00 |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 355 | Martin Skovsende [Erwachsene] - Ljómi von der Elschenau | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 8,4 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 010 | Thomas Haag [Erwachsene] - Risi vom Schloß Neubronn | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 8,5 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 212 | Ann-Katrin Manherz [Erwachsene] - Fönix von der Krähenweide | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 9,3 | |||
2. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 099 | Lucie Leuze [Erwachsene] - Aris frá Akureyri | DISQUALIFIZIERT |
1. L 4,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 9,2 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 019 | Miriam Schäffer [Erwachsene] - Vesćld von der Wolfstränke | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 9,5 | |||
2. L 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 094 | Martina Giezendanner [Erwachsene] - Brimnir frá Ketilsstöđum | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 5,5 - 5,0 - 3,5 - 9,9 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 137 | Stefanie Mück-Bahr [Erwachsene] - Snotri | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 2,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 018 | Thorsten Weiss [Erwachsene] - Skafti von Ascheloh | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 035 | Marion Faul [Erwachsene] - Gjöf | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 128 | Christopher Weiss [Erwachsene] - Breki frá Strandarhjáleigu | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 269 | Sabine Neuhardt [Erwachsene] - Dagur von Klosterforst | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 281 | Nadine Hahn [Erwachsene] - Ţróttur von der Schlehenwiese | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 306 | Caroline Fuchs [Erwachsene] - Lundi frá Röđli | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |