![]() |
Móarbćr Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 271 | Marvin Heinze [Junioren] - Myrkvi vom Quillerhof | 6,55 |
TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
TRAB 7,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
MITT 8,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,67 | |||
GALO 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
RENN 7,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
02: | 266 | Marian Hannes Wruck [Junioren] - Bíbí vom Ostetal | 6,31 |
TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | |||
TRAB 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 | |||
MITT 2,0 - 2,0 - 3,5 - 4,0 - 3,0 = 2,83 | |||
GALO 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | |||
RENN 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
03: | 265 | Lea Brill [Junioren] - Snćdís vom Lipperthof | 6,17 |
TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | |||
TRAB 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | |||
MITT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,50 | |||
RENN 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,5 = 6,17 | |||
04: | 206 | Gianluca Ditolve [Junioren] - Háleggur von Vinkona | 5,38 |
TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33 | |||
TRAB 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
MITT 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
GALO 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | |||
RENN 3,0 - 2,5 - 2,5 - 2,0 - 3,0 = 2,67 | |||
05: | 219 | Willi Becker [Junioren] - Djákni vom Kronshof II | 4,19 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
MITT 5,0 - 4,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |