![]() |
Móarbćr Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 139 | Anna-Alice Kesenheimer [Junioren] - Vídalín frá Hamrahóli | 7,13 |
1. L 5,5 - 6,0 - 7,0 - 5,5 - 8,3 | |||
2. L 2,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 8,0 | |||
02: | 184 | Christian Simmer [Junioren] - Skerpla vom Schloßberg | 6,96 |
1. L 3,0 - 7,5 - 7,0 - 6,0 - 8,1 | |||
2. L 1,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,3 | |||
03: | 149 | Lara Ostertag [Junioren] - Stigla vom Störtal | 6,83 |
1. L 0,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,0 | |||
2. L 0,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 8,0 | |||
04: | 102 | Jannik Hippe [Junioren] - Breki frá Eyđi-Sandvík | 6,13 |
1. L 6,0 - 7,0 - 6,0 - 5,5 - 9,6 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 4,5 - 9,3 | |||
05: | 101 | Jannik Hippe [Junioren] - Vađall frá Íbishóli | 6,08 |
1. L 6,0 - 6,5 - 5,5 - 0,0 - 8,9 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 8,9 | |||
06: | 265 | Lea Brill [Junioren] - Snćdís vom Lipperthof | 5,84 |
1. L 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,5 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 9,7 | |||
07: | 038 | Alexander Fedorov [Junioren] - Hrólfur frá Hafnarfirđi | 5,63 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 0,0 - 9,3 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 8,6 | |||
08: | 248 | Svenja Kohl [Junioren] - Jódis vom Móarbćr | 5,38 |
1. L 2,0 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 9,4 | |||
2. L 1,0 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 9,4 | |||
09: | 194 | Dana Hernando [Junioren] - Djörfung vom Burgtal | 4,80 |
1. L 0,0 - 6,0 - 5,5 - 4,0 - 9,5 | |||
2. L 0,0 - 6,0 - 6,5 - 4,0 - 9,4 | |||
10: | 322 | Ariane Fiedler [Junioren] - Ţrenna vom Neuhof | 4,00 |
1. L 5,5 - 5,5 - 5,0 - 3,0 - 10,7 | |||
2. L 6,0 - 4,5 - 4,5 - 2,0 - 10,9 | |||
11: | 217 | Julian Veith [Junioren] - Smáhildur vom Eisbach | 3,84 |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,0 - 9,4 | |||
12: | 256 | Natalie Siegel [Junioren] - Fjölnir vom Hollerbusch | 2,09 |
1. L 1,0 - 4,5 - 3,5 - 0,0 - 11,1 | |||
2. L 3,0 - 3,5 - 3,5 - 0,0 - 11,7 | |||
13: | 271 | Marvin Heinze [Junioren] - Myrkvi vom Quillerhof | 1,84 |
1. L 6,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 7,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | |||
14: | 223 | Willi Becker [Junioren] - Vörđur frá Eystri-Hól | 1,54 |
1. L 5,5 - 0,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
15: | 025 | Nela Köberer [Jugendliche] - Darri frá Stóra-Hofi | 1,29 |
1. L 4,0 - 3,0 - 2,5 - 1,0 - 12,4 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 3,0 - 2,0 - 0,0 | |||
16: | 067 | Julia Benninghoven [Junioren] - Skjanni vom Brandenbüsch | 0,96 |
1. L 0,0 - 0,0 - 4,5 - 2,5 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 3,0 - 1,5 - 0,0 | |||
--- | 221 | Willi Becker [Junioren] - Smári frá Hvoli | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 8,8 | |||
2. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 030 | Jennifer Evelönn [Junioren] - Eyđur frá Halakoti | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 3,5 - 3,5 - 1,0 - 11,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 | |||
--- | 202 | Selina Bauer [Junioren] - Snót frá Laugabóli | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 | |||
2. L 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 024 | Nela Köberer [Jugendliche] - Spói von Tröllastađir | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 181 | Helen Zbinden [Junioren] - Óđinn | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 182 | Anna Sophia Prößl [Jugendliche] - Stáli frá Ytri-Bćgisá I | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 363 | Lara Fedorov [Kinder L] - Laufi frá Akurgerđi | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |