![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 436 | Thorsten Weiss [Erwachsene] - Skafti von Ascheloh | 6,71 |
1. L 6,0 - 6,5 - 7,0 - 4,0 - 8,8 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 7,0 - 4,5 - 8,6 | |||
02: | 278 | Anna-Lena Burk [Erwachsene] - Ösp vom Hirtenhof | 5,92 |
1. L 6,0 - 5,5 - 6,5 - 4,0 - 9,2 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 7,0 - 0,0 - 9,0 | |||
03: | 139 | Marion Faul [Erwachsene] - Gjöf - | 5,80 |
1. L 4,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 9,7 | |||
2. L 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 9,6 | |||
04: | 415 | Miriam Schäffer [Erwachsene] - Vesćld von der Wolfstränke | 5,54 |
1. L 0,0 - 6,5 - 6,0 - 5,0 - 9,4 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 9,3 | |||
05: | 071 | Jacob Geber [Erwachsene] - Dreyri von Svađa-Kol-Kir | 5,34 |
1. L 5,5 - 6,0 - 6,5 - 4,0 - 10,1 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 10,0 | |||
06: | 151 | Lukas Rühlmann [Erwachsene] - Grímnir frá Skáney | 5,34 |
1. L 4,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 10,0 | |||
2. L 2,5 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 9,5 | |||
07: | 231 | Caroline Fuchs [Erwachsene] - Lundi frá Röđli | 3,71 |
1. L 5,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,7 | |||
08: | 387 | Sharon Gimmler [Erwachsene] - Ţoka frá Stóra-Hofi | 3,63 |
1. L 5,5 - 5,0 - 6,0 - 4,0 - 10,4 | |||
2. L 5,5 - 0,0 - 5,5 - 4,0 - 0,0 | |||
09: | 053 | Horst Pieper-Patalas [Erwachsene] - Brútus frá Stćrri-Bć | 2,88 |
1. L 2,0 - 5,0 - 3,0 - 3,5 - 11,6 | |||
2. L 4,0 - 4,5 - 3,5 - 4,0 - 11,4 | |||
10: | 100 | Anke Bonse [Erwachsene] - Fjara frá Feti | 2,63 |
1. L 5,5 - 5,5 - 4,5 - 0,0 - 11,1 | |||
2. L 6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
11: | 165 | Doris Braun [Erwachsene] - Hjalti vom Schloßberg | 2,46 |
1. L 3,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 11,6 | |||
12: | 094 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Farsćll von der Elschenau | 1,96 |
1. L 0,0 - 0,0 - 7,0 - 4,5 - 0,0 | |||
2. L 7,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
13: | 313 | Alice Schoenewald [Erwachsene] - Sćdís vom Steinadlerhof | 1,88 |
1. L 3,5 - 5,0 - 4,5 - 0,0 - 12,4 | |||
2. L 4,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
14: | 028 | Katharina Konrad [Erwachsene] - Bergţóra vom Mönchhof | 1,17 |
1. L 4,5 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 4,5 - 2,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
15: | 263 | Silke Rudolph [Erwachsene] - Óđinn vom Keltenhof | 0,96 |
1. L 2,5 - 3,0 - 1,0 - 1,0 - 14,7 | |||
2. L 0,0 - 2,0 - 1,0 - 1,0 - 14,1 | |||
--- | 325 | Gabriele Görtz-Hillenbach [Erwachsene] - Skáti von Neschen | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 10,1 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |