![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 447 | Christina Dittrich [Erwachsene] - Eldur frá Köldukinn | 7,50 |
VORE 7,3 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,8 | |||
02: | 381 | Gerd Flender [Erwachsene] - Sykur fra Kvistli | 7,20 |
VORE 7,2 - 7,2 - 7,2 - 7,0 - 7,2 | |||
03: | 193 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Kjarni vom Dreisbach | 6,73 |
VORE 6,7 - 6,8 - 6,8 - 6,7 - 6,5 | |||
04: | 300 | Mona Leucker [Erwachsene] - Riddari von Töltmyllan | 6,53 |
VORE 6,2 - 6,7 - 6,8 - 6,2 - 6,7 | |||
05: | 374 | Daniela Nobereit [Erwachsene] - Svarta-Sól vom Heesberg | 6,50 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,7 - 6,7 - 6,5 | |||
05: | 389 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Ţór frá Ólafsvöllum | 6,50 |
VORE 6,2 - 6,2 - 6,8 - 6,5 - 6,8 | |||
05: | 454 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Bláskjár frá Hafsteinsstöđum | 6,50 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,7 - 6,0 - 6,5 | |||
08: | 357 | Andrea Scheidler [Erwachsene] - Sprengur von Lindscheid | 6,43 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,3 - 6,7 - 6,7 | |||
09: | 052 | Alice Todzey [Erwachsene] - Bróđir vom Forstwald | 6,37 |
VORE 6,3 - 6,3 - 6,5 - 6,3 - 6,5 | |||
10: | 176 | Björn Reinert [Erwachsene] - Hringfaxi vom Fasanenhof | 6,27 |
VORE 6,3 - 6,0 - 6,2 - 6,3 - 6,5 | |||
11: | 016 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Ásta vom Lindenweberhof | 5,93 |
VORE 6,0 - 5,8 - 6,0 - 5,7 - 6,0 | |||
12: | 031 | Carolin Bonk [Erwachsene] - Biskup frá Skíđbakka III | 5,83 |
VORE 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,8 - 6,2 | |||
13: | 242 | Alina Szadzik [Erwachsene] - Medalía frá Fagranesi | 5,57 |
VORE 6,3 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,7 | |||
14: | 222 | Achim Kohnle [Erwachsene] - Livius von Gut Kempen | 5,30 |
VORE 5,2 - 4,8 - 5,5 - 5,2 - 5,5 | |||
15: | 189 | Lena Maxheimer [Erwachsene] - Kátína frá Efri-Brú | 4,70 |
VORE 5,5 - 4,2 - 5,3 - 4,5 - 4,3 | |||
--- | 061 | Michel Becker [Erwachsene] - Djákni frá Hellulandi | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |