![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 098 | Catherina Müller [Erwachsene] - Fiskur vom Petersberg | 6,43 |
VORE 6,6 - 6,5 - 6,3 - 6,5 - 6,3 | |||
01: | 381 | Gerd Flender [Erwachsene] - Sykur fra Kvistli | 6,43 |
VORE 6,5 - 5,9 - 6,5 - 6,5 - 6,3 | |||
03: | 176 | Björn Reinert [Erwachsene] - Hringfaxi vom Fasanenhof | 6,40 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,4 - 6,6 - 6,4 | |||
03: | 193 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Kjarni vom Dreisbach | 6,40 |
VORE 6,6 - 6,7 - 6,1 - 6,5 - 6,1 | |||
05: | 357 | Andrea Scheidler [Erwachsene] - Sprengur von Lindscheid | 6,33 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,6 - 6,3 | |||
06: | 118 | Beatrice Schulte zur Hausen [Erwachsene] - Freyr frá Reykjavík | 6,27 |
VORE 6,1 - 6,3 - 6,0 - 6,4 - 6,4 | |||
07: | 389 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Ţór frá Ólafsvöllum | 6,20 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,1 | |||
08: | 337 | Carolin Bonk [Erwachsene] - Snćkollur vom Lipperthof | 5,97 |
VORE 5,9 - 6,0 - 5,9 - 6,0 - 6,0 | |||
08: | 342 | Nelly Himschoot [Erwachsene] - Snót vom Röschbacherhof | 5,97 |
VORE 5,9 - 6,1 - 6,2 - 5,9 - 5,9 | |||
10: | 287 | Pina Steinhauer [Erwachsene] - Piltur von Aegidienberg | 5,93 |
VORE 6,0 - 5,8 - 5,7 - 6,0 - 6,0 | |||
11: | 093 | Katja Geiter [Erwachsene] - Farri vom Grenzland | 5,90 |
VORE 6,0 - 5,9 - 5,8 - 6,2 - 5,8 | |||
11: | 292 | Anna Hauschild [Erwachsene] - Prins frá Úlfsstöđum | 5,90 |
VORE 6,0 - 5,8 - 5,5 - 5,9 - 6,0 | |||
13: | 426 | Sabrina Kah [Erwachsene] - Vaska Gestüt Ponsheimer Hof | 5,87 |
VORE 5,9 - 5,9 - 5,8 - 6,0 - 5,7 | |||
14: | 359 | Astrid Paulus [Erwachsene] - Sputnik vom Felsenhof | 5,83 |
VORE 6,0 - 5,6 - 6,1 - 5,9 - 5,6 | |||
--- | 217 | Carolin Herzmoneit [Erwachsene] - Léttir vom Bergischen Land | DISQUALIFIZIERT |
VORE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |