![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 446 | Franka Struik [Erwachsene] - Húni vom Barghof | 6,33 |
VORE 6,1 - 6,2 - 6,4 - 6,5 - 6,4 | |||
02: | 071 | Jacob Geber [Erwachsene] - Dreyri von Svaða-Kol-Kir | 6,07 |
VORE 6,4 - 6,1 - 5,9 - 6,0 - 6,1 | |||
02: | 180 | Mario Pardeyke [Erwachsene] - Hugi von Alendorf | 6,07 |
VORE 6,1 - 5,9 - 6,0 - 6,2 - 6,1 | |||
04: | 016 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Ásta vom Lindenweberhof | 5,93 |
VORE 5,9 - 6,0 - 5,9 - 5,4 - 6,1 | |||
05: | 196 | Julia Steilen [Erwachsene] - Klaki frá Ósi | 5,73 |
VORE 5,8 - 5,8 - 5,6 - 5,6 - 6,0 | |||
06: | 076 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Edda vom Habichthorst | 5,57 |
VORE 5,4 - 5,6 - 5,7 - 5,4 - 5,8 | |||
07: | 165 | Doris Braun [Erwachsene] - Hjalti vom Schloßberg | 5,47 |
VORE 5,4 - 5,6 - 5,4 - 5,4 - 5,6 | |||
08: | 324 | Achim Wessel [Erwachsene] - Sjúss vom Aubachtal | 5,43 |
VORE 6,0 - 5,6 - 5,5 - 5,2 - 5,1 | |||
09: | 151 | Lukas Rühlmann [Erwachsene] - Grímnir frá Skáney | 5,23 |
VORE 5,2 - 5,6 - 4,7 - 4,9 - 5,6 | |||
09: | 278 | Anna-Lena Burk [Erwachsene] - Ösp vom Hirtenhof | 5,23 |
VORE 5,1 - 5,5 - 5,3 - 4,9 - 5,3 | |||
11: | 100 | Anke Bonse [Erwachsene] - Fjara frá Feti | 5,13 |
VORE 4,9 - 5,4 - 5,1 - 5,2 - 5,1 | |||
12: | 256 | Petra Podlech [Erwachsene] - Nattur vom Schluensee | 5,10 |
VORE 5,2 - 5,1 - 5,0 - 4,1 - 5,2 | |||
13: | 313 | Alice Schoenewald [Erwachsene] - Sædís vom Steinadlerhof | 4,77 |
VORE 5,4 - 4,6 - 4,8 - 4,2 - 4,9 | |||
14: | 028 | Katharina Konrad [Erwachsene] - Bergþóra vom Mönchhof | 4,23 |
VORE 4,9 - 5,2 - 3,8 - 3,9 - 3,9 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |