![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 193 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Kjarni vom Dreisbach | 6,83 |
VORE 7,0 - 6,7 - 6,5 - 6,8 - 7,0 | |||
02: | 454 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Bláskjár frá Hafsteinsstöđum | 6,63 |
VORE 6,8 - 6,5 - 6,7 - 6,5 - 6,7 | |||
03: | 061 | Michel Becker [Erwachsene] - Djákni frá Hellulandi | 6,27 |
VORE 6,3 - 6,3 - 5,8 - 6,2 - 6,5 | |||
03: | 176 | Björn Reinert [Erwachsene] - Hringfaxi vom Fasanenhof | 6,27 |
VORE 6,3 - 6,2 - 6,0 - 6,5 - 6,3 | |||
03: | 189 | Lena Maxheimer [Erwachsene] - Kátína frá Efri-Brú | 6,27 |
VORE 6,0 - 6,3 - 6,3 - 6,3 - 6,2 | |||
03: | 389 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Ţór frá Ólafsvöllum | 6,27 |
VORE 6,2 - 6,3 - 5,8 - 6,3 - 6,7 | |||
07: | 222 | Achim Kohnle [Erwachsene] - Livius von Gut Kempen | 6,20 |
VORE 6,2 - 6,0 - 6,2 - 6,2 - 6,2 | |||
08: | 374 | Daniela Nobereit [Erwachsene] - Svarta-Sól vom Heesberg | 6,07 |
VORE 6,3 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,2 | |||
09: | 016 | Sonja Mäsgen [Erwachsene] - Ásta vom Lindenweberhof | 6,00 |
VORE 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,8 - 6,2 | |||
09: | 031 | Carolin Bonk [Erwachsene] - Biskup frá Skíđbakka III | 6,00 |
VORE 6,0 - 6,2 - 5,8 - 6,2 - 5,8 | |||
09: | 052 | Alice Todzey [Erwachsene] - Bróđir vom Forstwald | 6,00 |
VORE 6,2 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | |||
09: | 242 | Alina Szadzik [Erwachsene] - Medalía frá Fagranesi | 6,00 |
VORE 6,2 - 6,0 - 5,7 - 6,2 - 5,8 | |||
13: | 439 | Charlotte Freitag [Erwachsene] - Gođrekur frá Torfastöđum | 5,87 |
VORE 5,8 - 6,0 - 5,8 - 5,8 - 6,3 | |||
14: | 426 | Sabrina Kah [Erwachsene] - Vaska Gestüt Ponsheimer Hof | 5,83 |
VORE 5,8 - 6,0 - 5,7 - 5,7 - 6,3 | |||
15: | 269 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Oríon vom Steinadlerhof | 5,80 |
VORE 5,8 - 5,8 - 6,0 - 5,7 - 5,8 | |||
15: | 342 | Nelly Himschoot [Erwachsene] - Snót vom Röschbacherhof | 5,80 |
VORE 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,8 | |||
17: | 166 | Karolin Strunk [Erwachsene] - Hjalti von Aegidienberg | 5,77 |
VORE 5,8 - 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,7 | |||
18: | 062 | Fabiana Belz [Erwachsene] - Djákni frá Stekkjardal | 5,73 |
VORE 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,5 - 5,7 | |||
18: | 258 | Elke Philippi [Erwachsene] - Njáll frá Vestri-Leirárgörđum | 5,73 |
VORE 5,7 - 5,7 - 5,8 - 6,2 - 5,5 | |||
18: | 371 | Dagmar Scholl [Erwachsene] - Svampur-Sveinsson frá Ólafsbergi | 5,73 |
VORE 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,7 - 5,7 | |||
21: | 337 | Carolin Bonk [Erwachsene] - Snćkollur vom Lipperthof | 5,63 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,7 - 5,7 - 5,5 | |||
22: | 161 | Christina Ambos [Erwachsene] - Héđinn vom Neddernhof | 5,57 |
VORE 5,5 - 5,7 - 5,5 - 5,5 - 5,7 | |||
22: | 309 | Angi Wittfeld [Erwachsene] - Rösi frá Hryggstekk | 5,57 |
VORE 5,2 - 5,8 - 5,5 - 5,5 - 5,7 | |||
24: | 248 | Anke Rader [Erwachsene] - Muska vom Brückenhof | 5,50 |
VORE 5,0 - 5,5 - 5,7 - 5,5 - 5,5 | |||
24: | 375 | Petra Podlech [Erwachsene] - Svarti-Pétur frá Dýrfinnustöđum | 5,50 |
VORE 5,3 - 5,3 - 5,5 - 5,7 - 5,8 | |||
26: | 148 | Joachim Nelles [Erwachsene] - Glymur frá Kvistum | 5,33 |
VORE 5,3 - 5,2 - 5,2 - 5,5 - 5,5 | |||
27: | 429 | Dominique Strunk [Erwachsene] - Kvikur vom Forstwald | 5,23 |
VORE 5,3 - 5,2 - 5,0 - 5,2 - 5,7 | |||
28: | 177 | Julia Zalfen [Erwachsene] - Hrönn - | 5,17 |
VORE 4,7 - 5,3 - 5,0 - 5,2 - 5,5 | |||
29: | 204 | Vanessa Tilz [Erwachsene] - Kría von Arula | 3,97 |
VORE 3,7 - 4,5 - 4,8 - 3,5 - 3,7 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |