![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 378 | Anna-Lisa Dorsch [Erwachsene] - Sverta vom Forstwald | 6,60 |
VORE 6,6 - 6,8 - 6,6 - 6,6 - 6,3 | |||
02: | 093 | Katja Geiter [Erwachsene] - Farri vom Grenzland | 6,57 |
VORE 6,6 - 6,4 - 6,5 - 6,8 - 6,6 | |||
03: | 290 | Frauke Stroda [Erwachsene] - Pjakkur frá Búlandi | 6,50 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,6 - 6,8 - 6,5 | |||
04: | 071 | Jacob Geber [Erwachsene] - Dreyri von Svađa-Kol-Kir | 6,30 |
VORE 6,4 - 6,4 - 6,1 - 6,0 - 6,6 | |||
05: | 083 | Anna Lenze [Erwachsene] - Elfur von Berlar | 6,10 |
VORE 6,1 - 6,0 - 6,1 - 6,3 - 6,1 | |||
06: | 094 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Farsćll von der Elschenau | 5,97 |
VORE 6,1 - 5,9 - 5,9 - 6,1 - 5,9 | |||
07: | 364 | Alexandra Engels [Erwachsene] - Stígur frá Auđsholtshjáleigu | 5,87 |
VORE 5,8 - 6,0 - 5,9 - 5,6 - 5,9 | |||
08: | 011 | Nadine Hutzler [Erwachsene] - Artali vom Nußheckerhof | 5,80 |
VORE 6,3 - 6,0 - 5,8 - 5,6 - 5,6 | |||
09: | 393 | Carolin Bonk [Erwachsene] - Ţrúđur - | 5,77 |
VORE 6,0 - 5,1 - 6,0 - 5,8 - 5,5 | |||
10: | 183 | Maike Sommer [Erwachsene] - Ísjaki von Berlar | 5,73 |
VORE 5,6 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,8 | |||
11: | 165 | Doris Braun [Erwachsene] - Hjalti vom Schloßberg | 5,67 |
VORE 5,8 - 5,4 - 5,8 - 5,4 - 5,8 | |||
11: | 196 | Julia Steilen [Erwachsene] - Klaki frá Ósi | 5,67 |
VORE 5,3 - 5,8 - 5,6 - 6,0 - 5,6 | |||
11: | 313 | Alice Schoenewald [Erwachsene] - Sćdís vom Steinadlerhof | 5,67 |
VORE 5,6 - 5,6 - 5,8 - 6,0 - 4,9 | |||
14: | 409 | Alexandra Engels [Erwachsene] - Vala frá Oddhóli | 5,60 |
VORE 5,6 - 5,6 - 5,4 - 5,6 - 5,9 | |||
15: | 201 | Meike Stroda [Erwachsene] - Kópur frá Keldulandi | 5,37 |
VORE 5,8 - 5,4 - 6,0 - 4,9 - 2,6 | |||
16: | 151 | Lukas Rühlmann [Erwachsene] - Grímnir frá Skáney | 5,33 |
VORE 5,1 - 5,8 - 4,9 - 5,4 - 5,5 | |||
17: | 073 | Joachim Nelles [Erwachsene] - Dropi frĺn Solbacken | 5,23 |
VORE 5,3 - 5,9 - 5,1 - 5,3 - 5,1 | |||
18: | 013 | Caroline Fuchs [Erwachsene] - Ás vom Aubachtal | 5,13 |
VORE 4,8 - 5,5 - 5,1 - 4,4 - 6,0 | |||
19: | 070 | Sylvie Schon [Erwachsene] - Dreyri frá Uxahrygg | 5,10 |
VORE 5,1 - 5,3 - 5,4 - 4,9 - 4,6 | |||
20: | 217 | Carolin Herzmoneit [Erwachsene] - Léttir vom Bergischen Land | 4,57 |
VORE 4,5 - 4,3 - 4,6 - 5,9 - 4,6 | |||
21: | 089 | Hildegard Freund-Lohmann [Erwachsene] - Fagur vom Fjakk-Hof | 4,53 |
VORE 4,8 - 4,3 - 4,6 - 4,6 - 4,4 | |||
22: | 292 | Anna Hauschild [Erwachsene] - Prins frá Úlfsstöđum | 3,03 |
VORE 3,5 - 2,6 - 3,6 - 3,0 - 2,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |