![]() |
NRW Meisterschaft 2015 (WR) |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 268 | Tanja Poensgen [Erwachsene] - Orða von Töltmyllan | 5,37 |
VORE 5,4 - 5,3 - 5,5 - 5,4 - 4,5 | |||
02: | 172 | Dagmar Scholl [Erwachsene] - Hörður - | 5,17 |
VORE 5,4 - 5,7 - 5,0 - 4,7 - 5,1 | |||
03: | 308 | Sophia Löhrer [Erwachsene] - Ronja vom Steinadlerhof | 5,03 |
VORE 5,1 - 5,6 - 5,1 - 4,9 - 4,8 | |||
04: | 173 | Dörthe Hannig [Erwachsene] - Hörður von Borler | 4,03 |
VORE 4,2 - 3,6 - 4,1 - 3,9 - 4,1 | |||
05: | 089 | Hildegard Freund-Lohmann [Erwachsene] - Fagur vom Fjakk-Hof | 3,67 |
VORE 3,6 - 3,6 - 5,4 - 3,5 - 3,8 | |||
06: | 263 | Silke Rudolph [Erwachsene] - Óðinn vom Keltenhof | 3,60 |
VORE 4,0 - 3,9 - 3,4 - 3,3 - 3,5 | |||
07: | 419 | christine ambrosius [Erwachsene] - Vinur vom Gut Tiergarten | 3,50 |
VORE 3,8 - 3,5 - 3,4 - 3,5 - 3,5 | |||
08: | 066 | Vanessa Alemeier [Erwachsene] - Dögg von Kraadepol | 3,40 |
VORE 3,4 - 3,5 - 3,6 - 3,3 - 3,2 | |||
09: | 368 | Jana Schäffer [Erwachsene] - Sumar - | 3,37 |
VORE 3,8 - 3,4 - 3,3 - 3,0 - 3,4 | |||
--- | 053 | Horst Pieper-Patalas [Erwachsene] - Brútus frá Stærri-Bæ | DISQUALIFIZIERT |
VORE 4,8 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |